集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事物业发展、物业投资、物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务、水路客货运 业务,以及健康业务等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额减少28﹒6%至253﹒9亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大2﹒7% 至130﹒65亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下降26﹒7%至33﹒92亿元,毛利率则增加0﹒4个百分点至13﹒4%; (二)物业发展:营业额下降30﹒4%至212﹒77亿元,占总营业额83﹒8%,分部亏损收窄 75﹒7%至22﹒54亿元; 1﹒年内,集团的合约销售减少79﹒7%至187﹒49亿元,已售总建筑面积下降80﹒2%至 112万平方米; 2﹒年内,集团发展中项目共有92个,建筑面积合共为1298万平方米; 3﹒於2022年12月31日,集团总土地储备为2753万平方米,其中59%的土地储备位於粤 港澳大湾区内; (三)物业投资:营业额减少2﹒1%至4﹒67亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利3157万元。於 2022年12月31日,集团持有9个投资物业项目,总建筑面积为43万平方米; (四)物业管理:营业额下跌24﹒4%至16﹒14亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利1﹒26亿元。於 2022年12月31日,集团管理总建筑面积9450万平方米; (五)酒店及餐饮:营业额减少7﹒1%至3﹒19亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利4038万元; (六)剧院、百货店及文化中心:营业额上升17﹒5%至2﹒42亿元,分部亏损收窄74﹒8%至1亿元 ; (七)水路客货运:营业额下降60﹒7%至2﹒32亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损7﹒47亿元; (八)健康:营业额下跌8﹒5%至4﹒86亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损2﹒3亿元; (九)於2022年12月31日,集团的现金及银行存款为57﹒81亿元,总借款为1341﹒68亿元 。流动比率为1倍(2021年12月31日:1﹒2倍),杠杆比率(即负债净额(总借款扣除现金 及银行结余、长期及短期银行存款及受限制现金)与资产总值比率)为48﹒6%(2021年12月 31日:39﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年3月,集团以总代价130亿元人民币(约155﹒21亿港元)向主席兼主要股东郭英成收购北 京耀辉置业全部权益,其持有位於北京朝阳区之房地产项目,总建筑面樍20﹒16万平方米,包括商务公寓 、住宅、零售、酒店、公共设施及停车场。 - 2021年4月,集团以1﹒46亿元(相等於每股$0﹒45)向曾力收购鹏程亚洲(00936) 3﹒24亿股,占已发行股本30﹒6%。完成後,集团持有鹏程亚洲30﹒6%权益,连同一致行动人士 Excel Range(由郭晓亭、郭晓欣及郭灏丽各持33﹒3%权益)则合共持有鹏程亚洲56﹒6% 权益。集团并以每股$0﹒45向余下鹏程亚洲股东提出收购建议,涉资最多2﹒07亿元,及拟维持鹏程亚 洲之现有业务及上市地位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|