集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要从事发展、投资及管理物业;经营酒店及服务式公寓;经营餐厅及销售食品与饮料;提供广告服务及 艺人管理服务;制作影视节目;运营影院;以及开发及运营主题公园。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额减少3﹒8%至49﹒95亿元,股东应占亏损扩大39﹒2%至 16﹒65亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下降50﹒7%至7﹒99亿元,毛利率下跌15﹒2个百分点至16%;年内,集团之投资 物业公平值录得亏损8﹒9亿元。若不计及物业重估之影响,股东应占亏损净额为11﹒42亿元; (二)物业发展及销售:营业额下降43﹒8%至9﹒47亿元,占总营业额19%,分类亏损扩大38﹒7 倍至10﹒67亿元。於2023年7月31日,集团所持有之物业组合之应占建筑面积为510万平 方尺; (三)物业投资:营业额下跌6﹒4%至12﹒56亿元,占总营业额25﹒1%,分类溢利下降4﹒9%至 6﹒14亿元。年内,集团在香港拥有5项主要租赁物业,即长沙湾广场、铜锣湾广场二期、丽新商业 中心、鳄鱼恤中心商场部分及百欣大厦,其出租率分别为95﹒5%、93﹒5%、94﹒3%、 100%及96﹒4%; (四)酒店业务:营业额增加50﹒4%至9﹒78亿元,占总营业额19﹒6%,分类亏损收窄42﹒1% 至2﹒01亿元; (五)餐厅及餐饮产品销售业务:营业额增长31﹒6%至5﹒53亿元,占总营业额11﹒1%,分类亏损 收窄10﹒6%至1﹒43亿元; (六)媒体及娱乐:营业额上升45﹒1%至3﹒72亿元,业绩转亏为盈,录得分类溢利1221万元; (七)电影及电视节目:营业额减少38﹒7%至1﹒13亿元,分类亏损收窄7﹒9%至4862万元; (八)戏院营运:营业额增加36﹒4%至5﹒25亿元,分类亏损收窄57﹒3%至5550万元; (九)主题公园营运:营业额增长17﹒6%至1888万元,分类亏损收窄49﹒9%至2﹒96亿元; (十)於2023年7月31日,集团之现金及银行存款为51﹒24亿元,而银行贷款为218﹒75亿元 、有担保票据为42﹒64亿元及其他贷款为7﹒72亿元。资本负债比率(撇除丽新发展集团之净债 务)5%。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | ||||||||||||||||||||
- 2024年7月,集团旗下丽新发展(00488)持有50%股权之合营公司以5﹒4亿元出售将军澳「蓝 塘傲」之发展项目商业楼层及停车场,预期出售事项录得3﹒07亿元亏损。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|