集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国从事房地产开发及销售,以及商业物业投资与经营及酒店业务。 - 集团主要在长江三角洲地区一带以「弘阳」品牌发展房地产业务,业务已涉及长三角、西南、华南、华中、西 北区域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额下降1﹒1%至197﹒95亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大 85﹒9%至72﹒15亿元。年内,集团业务概况如下: (一)因审核范围受限而无法取得充足适当审核凭据以作出审核意见之依据,故核数师对财务报表作出不表示 意见; (二)业绩由毛利转为毛损,录得毛损及毛损率分别为6﹒7亿元及3﹒4%,去年同期毛利及毛利率分别为 16﹒66亿元及8﹒3%; (三)物业开发:营业额下降0﹒7%至191﹒99亿元,占总营业额97%,分部亏损扩大3倍至 31﹒42亿元。年内,集团实现合约销售金额218﹒29亿元;合约销售建筑面积为156﹒7万 平方米,平均合约销售价格为每平方米13﹐927元; (四)商业物业投资与经营:营业额减少13﹒5%至5﹒6亿元,分部亏损扩大1﹒3倍至19﹒6亿元; (五)酒店经营:营业额上升28﹒8%至3569万元,分部亏损扩大3﹒3倍至656万元; (六)截至2023年12月31日,集团土地储备总建筑面积为1084﹒4万平方米,其中已竣工物业 193万平方米,持作投资的可租用面积96﹒7万平方米,开发中物业794﹒8万平方米; (七)於2023年12月31日,集团之现金及银行结余为27﹒54亿元,而总借贷(包括计息银行贷款 及其他借款及优先票据)为214﹒4亿元。流动比率为0﹒98倍(2022年12月31日: 1﹒11倍),负债资产比率(债务总额除以总资产)为80﹒2%(2022年12月31日: 76﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年6月,集团以1元向南国置业(深:002305)出售广州招赢房地产6%权益,完成後,集团 持有该公司权益减至34%,并将按持股比例向其注资6﹒12亿元人民币。该公司主要从事开发三幅位於广 州市白云区之住宅用地,占地面积为88﹐941平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|