集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事设计、开发及销售付费电视广播接收的安全装置(视密卡),其主要分为家用视密卡(用於接收 加密的付费电视内容)及工程视密卡(用於同时为多频道的所有数据进行解码),并以「SMIT」品牌售予 条件接收供应商、广播运营商及电视制造商。 - 集团亦提供云服务(包括云平台服务及相关支援服务)及集成电路解决方案(包括集成电路产品的研发及销售 以及相关设计服务),以及对从事快速验证系统与软件开发及销售的公司进行股权投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额下降18﹒9%至2941万元(美元;下同),股东应占溢利上升4﹒8倍至 5719万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少29﹒1%至1214万元,毛利率下跌6个百分点至41﹒3%; (二)视密卡:营业额减少35﹒2%至1368万元,占总营业额46﹒5%,分部溢利减少39﹒8%至 324万元; (三)快速验证系统与软件:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损162万元; (四)云服务:营业额下降3﹒9%至387万元,占总营业额13﹒2%,分部溢利下跌3﹒9%至40万 元; (五)集成电路解决方案:营业额上升6﹒7%至1186万元,占总营业额40﹒3%,分部溢利增长 4﹒8倍至7109万元; (六)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为4823万元,银行借款为1686万元,流 动比率为1﹒7倍(2021年12月31日:1﹒3倍)。资产负债比率(按银行借款总额除以权益 总额计算)为9%(2021年:20﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年9月,集团以4﹒2亿元人民币向多名投资者及员工出售深圳国微芯科技51﹒22%股权注资。 完成後,集团持有深圳国微芯科技权益由100%减至48﹒78%,并由附属公司改为联营公司入帐。深圳 国微芯科技主要从事EDA系统设计後端及制造端工具开发及EDA工具知识产权设计服务。预计出售收益约 5200万美元。 - 2022年12月,集团以1﹒6亿元人民币出售深圳国微晶锐技术全部权益,预期录得出售收益2100万 美元。该公司主要从事研发仿真器(一款快速验证EDA硬件工具)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|