集团简介 | ||||||||||
- 集团主要从事贸易、借贷及保理、融资租赁以及提供金融服务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020∕2021年度,集团持续经营业务之营业额上升41﹒6%至3﹒38亿元,股东应占亏损扩大 19%至2317万元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业之毛利增长14﹒4%至9143万元,毛利率则下降6﹒4个百分点至27﹒1%; (二)贸易:营业额增加55﹒4%至2﹒51亿元,占总营业额74﹒2%,分类亏损扩大1﹒1倍至 612万元; (三)借贷及保理:营业额上升35﹒2%至1910万元,分类溢利则下跌73﹒9%至254万元。於 2021年3月31日,於香港及中国之未偿还贷款组合金额为8540万元及应收保理款项为 5310万元; (四)融资租赁:营业额下跌33﹒5%至1710万元,分类溢利下降80﹒8%至350万元。於 2021年3月31日,融资租赁业务持有未偿还金额为1﹒2亿元; (五)金融服务:营业额增加36﹒6%至5105万元,分部溢利则下跌97﹒3%至74万元; (六)於2021年3月31日,集团持有现金及银行结存为2﹒47亿元,总借贷为1960万元。流动比 率为7﹒31倍(2020年:8﹒31倍),负债比率(按借贷总额除权益总额计算)为2﹒12% (2020年:3﹒78%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | ||||||||||
- 2024年2月,集团公布於2024年1月31日至2月1日期间以1120万元(相等於每股平均价格 $0﹒28)出售仁德资源(08125)4000万股股份,占其已发行股本21﹒26%,预期录得出售 亏损510万元。完成後,集团仍持有该公司1547万股股份,占其已发行股本8﹒22%;同月,集团再 以430万元(相等於每股平均价格$0﹒28)悉售所持仁德资源全部1547万股股份,占其已发行股本 8﹒22%,预期录得出售亏损200万元。 - 2024年11月,集团更改名称为「新质数字科技有限公司 Modern Innovative Digital Technology Co﹒﹐ Ltd﹒」,前称为「香港潮商集团有限公司 Hong Kong ChaoShang Group Ltd﹒」 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|