| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为000338。 - 集团主要从事生产及销售柴油机、相关零部件、汽车及其他主要汽车零部件、非主要汽车零部件、进出口和叉 车及仓库技术及供应链解决方案服务,亦生产及销售农业装备。 | ||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 按照中国会计准则,截至2026年3月止三个月,集团营业额增加8.9%至625.63亿元(人民币; 下同),股东应占溢利增长13.8%至30.85亿元。於2026年3月31日,集团持有货币资金 695.83亿元,短期及长期借款分别为15.41亿元及102.15亿元。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2026年3月,集团与主要股东潍柴控股集团(持有集团16.33%权益)分别按70%及30%持股比 例向潍柴新能源动力科技增资4.12亿元人民币(相等於4.68亿港元)及1.77亿元人民币(相等於 2.01亿港元)。该公司主要从事新兴能源技术研发;汽车零部件研发;电机及其控制系统研发;机电耦合 系统研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务等。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|