集团简介 | ||||||||||
- 集团是中国商用车全产业链服务提供商,主要经营以下三个业务分部: (1)物流及供应链服务:向零配件供应商及商用车制造商提供物流服务及仓储服务,亦销售商用车、轮胎、 润滑油及其他商用车相关产品(如尿素及气瓶等),以及提供第三方物流服务(包括运送铁矿石、钢铁 及煤炭); (2)供应链金融服务:提供融资租赁业务、保理业务(包括供应链保理服务及物流保理服务)及保险经纪业 务,主要客户包括商用车买方、零配件供应商及装配厂、物流公司及物流平台公司; (3)车联网及数据服务:提供车联网及相关技术应用解决方案(包括车辆融资租赁车联网服务、北斗系统落 地接入车联网服务、大数据应用车联网服务、渣土车监管车联网服务、环保监控车联网服务及运输车队 管理车联网服务),以及销售各种智能车联网产品(包括智能车联网终端产品、智能显示屏及智能车联 网配件)。 - 集团亦已建立一个商用车在线服务平台(车轮滚滚在线平台),其主要向中小型承运商及个人商用车用户提供 在线商用车购买及租赁、後市场产品购买、供应链及物流融资等服务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年度,集团营业额下跌4﹒1%至31﹒27亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长32﹒4% 至3﹒63亿元。年内集团业务概况如下: (一)整体毛利增长12﹒1%至7﹒32亿元,毛利率上升3﹒4个百分点至23﹒4%; (二)物流及供应链服务:营业额下跌11%至20﹒05亿元,占总营业额64﹒1%,毛利率增加 0﹒6个百分点至8﹒3%。其中物流及仓储服务及商品销售营业额分别减少1﹒2%及30﹒4%, 至14﹒6亿元及5﹒26亿元; (三)供应链金融服务:营业额上升16﹒4%至7﹒84亿元,占总营业额25﹒1%,,毛利率增加 1﹒6个百分点至54﹒2%。其中融资租赁业务营业额增长17﹒8%至7﹒48亿元,而保理服务 营业额则减少8﹒7%至3522万元; (四)车联网及数据服务:营业额增长0﹒9%至3﹒38亿元,占总营业额10﹒8%,毛利率增长 4﹒1个百分点至41﹒7%。其中商品销售营业额下降9﹒5%至2﹒29亿元,而车联网及数据服 务营业额则上升33﹒4%至1﹒09亿元; (五)於2021年12月31日,集团现金及现金等价物为2﹒13亿元,借款总额为41亿元,另有租赁 负债4814万元,流动比率为1﹒2倍(2020年12月31日:1﹒1倍),杠杆比率(按债务 净额除以总权益计算)为69﹒7%(2020年12月31日:71﹒3%)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | ||||||||||
- 於2022年6月,集团业务发展策略概述如下: (一)建立线下零配件数字化仓储配送体系以及数字化中心库;亦计划开发商用车维修及服务网络并吸引服务 站加盟,以及推进商用车线上服务平台的建设及升级,藉此完善商用车後市场服务能力; (二)持续扩大车联网系统用户规模并提升数据采集及分析能力,以及提供多样化数据产品及数据服务,巩固 集团的市场地位; (三)持续优化供应链金融服务及第三方物流服务板块的业务结构,包括计划将融资租赁服务覆盖至更多专用 车、加大金融服务的信息化建设,以及拓展与开发涉及原材料(如煤炭及矿石)、商品及快递服务的第 三方物流服务; (四)不断完善员工职业规划和薪酬激励机制,吸引及培养人才。 - 2022年7月,集团发售新股上市,估计集资净额10﹒07亿港元,拟用作以下用途: (一)约3﹒78亿港元(占37﹒5%)用於建设线下数字化仓储及配送网络与维修服务网络; (二)约2﹒27亿港元(占22﹒5%)用於建立商用车线上服务平台; (三)约3﹒02亿港元(占30%)用於提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力; (四)约1亿港元(占10%)用作营运资金。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|