集团简介 | ||||||||||
- 集团於2022年9月由万科企业(02202)分拆上市,主要在中国提供物业管理服务及相关服务,业务 分类为社区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务,以及AIoT(人工智能物联网)及BPaaS (业务流程即服务)解决方案服务。 - 社区空间居住消费服务方面,集团向业主及居民提供清洁、秩序维护、园艺、维修及保养、房屋销售及租赁经 纪、房屋再装修及美居,以及车位销售等社区增值服务。 - 商企和城市空间综合服务包括: (1)物业及设施管理服务:秩序维护、清洁和绿化、设施运行和维护、环境、健康及安全管理、综合行政支 持、活动支持和礼宾服务; (2)开发商增值服务:案场及样板房管理服务、楼宇修缮服务、交付前支持服务; (3)城市空间整合服务:城市空间治理、城市专项设施运营、城市资源整合运营。 - AIoT解决方案方面,集团提供覆盖建筑规划设计、技术开发集成、施工及安装、售後运营及维护全阶段的 智慧空间解决方案(提供自主研发的智能设备及软件系统),其主要客户包括物业开发商、物业管理者以及政 企客户。 - BPaaS解决方案方面,集团提供远程企业运营服务,通过使用云平台或其他技术来帮助企业提高业务流程 表现;以及向从事城市空间整合服务的公司提供远程空间运营服务,如智慧城市空间工作流程管理服务及运营 数据分析服务。 - 集团会将若干劳动密集型或专业化维护工作(如秩序维护、清洁及绿化)外包给第三方分包商。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2021年,集团营业额增长30﹒6%至237﹒05亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长 13﹒9%至16﹒68亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长19﹒5%至40﹒2亿元,毛利率下跌1﹒6个百分点至17%; (二)社区空间居住消费服务:营业额增长23﹒9%至131﹒61亿元,毛利上升4﹒7%至20﹒84 亿元;截至2021年12月31日,集团共有2823个在管住宅物业项目,其中有1133个位於 华东地区(江苏、安徽、浙江、福建及上海),在管建筑面积共6﹒6亿平方米;签约管理的住宅物业 数目为3885个,合约建筑面积为8﹒78亿平方米; (三)商企和城市空间综合服务:营业额增长34%至86﹒93亿元,毛利上升23﹒6%至13﹒83亿 元;截至2021年12月31日,集团共有1565个在管物业及设施管理项目,在管建筑面积共 1﹒25亿平方米;签约管理的物业及设施管理项目数目为1664个,合约建筑面积为1﹒36亿平 方米; (四)AIoT及BPaaS解决方案服务:营业额增长79%至18﹒5亿元,毛利上升1﹒2倍至 5﹒53亿元; (五)於2021年12月31日,集团的现金及现金等价物为64﹒31亿元,流动比率0﹒8倍 (2020年12年31日:1﹒1倍)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||
- 2024年11月,集团以1﹒5亿元人民币向控股股东万科企业(02202)(深:000002)(持 有集团56﹒54%权益)收购武汉新唐共祥商业管理50%股权,该公司主要从事对商业的投资、物业管理 及停车场管理,并持有位於江汉区常青一路218号武汉唐家墩城中村综合改造项目k3地块商业栋╱单元1 -5层(1)复式商号以及地下室栋╱单元-1层超市号的武汉新唐广场物业及全部地下车位。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|