集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国的大数据及人工智能行业经营以下三项业务: (1)数据解决方案:集团提供的数据解决方案包括数据基建解决方案及分析解决方案(可分为精准营销解决 方案、风险管理解决方案及其他业务解方案如供应链解决方案及客户之声解决方案等),并专注於银行 及金融机构界别; (2)销售软硬件及相关服务:销售第三方的系统硬件、数据仓库、服务器、相关配件及一般资讯科技设备, 亦销售自主开发的软件产品(如索信达智慧营销平台),以及附销售提供基本安装、维护及支援服务; (3)资讯科技维护及支援服务:提供系统安装、支援、维护及升级服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额增加49﹒4%至1﹒81亿元(人民币;下同),股东应占亏损 收窄42%至3604万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少42﹒4%至1458万元,毛利率下降12﹒8个百分点至8﹒1%; (二)数据解决方案:营业额下跌22﹒9%至6849万元,占总营业额37﹒8%; (三)销售软硬件及相关服务一体化的综合服务:营业额增加1﹒2倍至4697万元,占总营业额 25﹒9%; (四)资讯科技维护及支援服务:营业额下降63﹒4%至383万元; (五)商品贸易:录得营业额为6172万元,占总营业额34﹒1%; (六)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为7023万元,银行及其他借贷总额为1﹒72 亿元,资产负债率(按银行及其他借款、可转债借款及应付董事借款款项之总和除以总权益计算)为 216﹒4%(2023年12月31日:150﹒2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年1月,主席兼主要股东宋洪涛以3﹒14亿元向陈桢平出售集团5708万股,占已发行股本 14%。完成後,宋洪涛持有集团权益由34﹒6%减至20﹒6%;而陈桢平持有集团权益则由1﹒62% 增至15﹒62%,成为集团主要股东之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|