集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事污水处理服务,包括: (1)污水及再生水处理及建造服务:从事污水及再生水处理厂的建造及经营、海水淡化厂建造及提供综合治 理项目的建造服务; (2)供水服务:从事自来水的分销及销售以及提供相关服务; (3)技术及谘询服务:提供有关污水处理及综合治理项目建造的谘询服务,销售设备以及授权使用有关污水 处理的技术知识。 - 集团亦在中国从事城市服务、危险废物处理业务以及回收及重用产品销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额下降10%至253﹒61亿元,股东应占溢利下跌15﹒1%至41﹒83亿元 。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少4﹒3%至97﹒3亿元,毛利率则增长2﹒3个百分点至38﹒4%; (二)污水及再生水处理及建造服务:营业额下降15﹒7%至194﹒02亿元,占总营业额76﹒5%, 分部溢利减少9﹒5%至72﹒78亿元; 1﹒中国大陆:年内实际总处理量为44﹒36亿吨,其中39﹒82亿吨由附属公司贡献。於 2020年12月31日,集团於中国大陆拥有运营中之679座污水处理厂及乡镇污水处理设施 以及19座再生水处理厂;污水处理厂及乡镇污水处理设施以及再生水处理厂之每日运作总设计能 力分别为1419﹒7万吨及117﹒9万吨;平均每日处理量为1242﹒6万吨及平均每日处 理比率为85%;水厂之实际平均水处理合同价格为每吨1﹒28元人民币; 2﹒海外:年内实际处理量为1﹒04亿吨,总营业收入为3﹒39亿元,股东应占溢利3730万元 ;於2020年12月31日,集团於葡萄牙、新加坡及澳洲拥有47座污水处理厂及5座再生水 厂;每日运作总设计污水处理能力为49﹒7万吨; (三)供水服务:营业额上升4%至27﹒03亿元,分部溢利增加3﹒1%至14﹒08亿元。年内,集团 於中国大陆及海外之实际处理量分别为18﹒5亿吨及1﹒87亿吨;於2020年12月31日,集 团於中国大陆拥有111座运营中之自来水厂;每日运作总设计能力为927﹒6万吨;另外,於葡萄 牙及澳洲拥有36座供水厂及1座海水淡化厂;供水之每日运作总设计能力为137﹒4万吨; (四)技术及谘询服务以及设备销售:营业额上升26﹒4%至32﹒55亿元,分部溢利增长20﹒9%至 12﹒28亿元; (五)於2020年12月31日,集团就合共1334座水厂及乡镇污水处理设施(其中包括1115座污 水处理厂及乡镇污水处理设施、174座自来水厂、43座再生水处理厂及2座海水淡化厂)订立服务 特许权安排及委托协议;年内新项目之每日总设计能力为380﹒1万吨; (六)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为146﹒97亿元,借贷总额为722﹒86 亿元。负债比率(即银行及其他借贷、应付融资租赁、应付票据以及公司债券总额减现金及现金等价物 除以总权益)为101%(2019年12月31日:106%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年2月,集团以1﹒84亿元人民币向云南水务(06839)收购红河州水务产业投资及水富县水 务产业投资全部权益。该等公司主要从事城市供水和排水基础设施、污水处理设施、垃圾无害化处理设施的投 资、建设与运营;废物综合开发及利用;相关工程谘询;城市建设及资产管理;以及环保机电设备销售及租赁 等业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|