| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在武汉及湖北省其他城市从事融资租赁业务,包括售後回租及直接融资租赁,以及提供谘询服务。 - 集团亦在香港、中国内地及新加坡提供尽职调查、信贷调查及收债服务。 - 集团客户主要为从事激光加工、塑料、工业加工、纺织及成衣行业的湖北省中小企业。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2024/2025年度,集团营业额下降6.2%至8353万元,股东应占亏损收窄15.6%至811 万元。年内,集团业务概况如下: (一)租赁服务:营业额减少7.2%至4075万元,占总营业额48.8%,分部溢利下降93.3%至 33万元; (二)收债和信贷调查服务:营业额下跌5.1%至4278万元,占总营业额51.2%,分部溢利则上升 81.4%至283万元; (三)於2025年3月31日,集团的现金及现金等价物合共797万元,银行借款总额为76万元。资产 负债比率(总负债除以总权益)为239%(2024年:211%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023年10月,集团以1750万元向控股股东金榜集团(持有集团40.95%权益)收购至丰环球 49%股权至全资持有,代价以每股$0.38,发行4605万股股份支付,占经扩大後已发行股本 7.94%。该公司主要於中国从事汽车租赁业务。另外,集团亦以每股$0.38向金榜集团发行 1.13亿股股份,占经扩大的已发行股本19.51%,以将结欠其未偿还贷款4300万元的债务资本化 。完成後,金榜集团持有集团权益增至57.16%,并以每股$0.38向余下股东提出收购建议,涉资最 多9457万元,金榜集团维持集团之现有业务及上市地位。2024年2月,共有1.89%股份接纳要约 ,金榜集团持有集团权益增至59.8%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|