集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事光伏电站之开发、建设、经营及管理。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额增加17﹒4%至4﹒96亿元(人民币;下同),股东应占亏损 收窄19﹒3%至1﹒74亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少64﹒1%至7023万元,毛利率下降32﹒1个百分点至14﹒1%; (二)期内,电力销售及电价补贴收入下跌86﹒1%至4424万元;经营及管理服务收入增长1﹒1倍至 1﹒37亿元,占总营业额27﹒7%;太阳能相关配套服务收入下跌79%至829万元;LNG业 务相关收入录得收益3﹒07亿元,占总营业额61﹒7%; (三)按地区划分,集团营业额主要来自中国,其营业额上升17﹒5%至4﹒54亿元,占总营业额 91﹒5%; (四)截至2024年6月30日,集团订立合约为总装机容量为7﹒3吉瓦的光伏电站提供运维服务;集团 附属光伏电站的已并网容为134兆瓦,电力销售量为9463万千瓦时; (五)於2024年6月30日,集团之银行结余及现金为4亿元,总债务为5﹒57亿元。资产负债比率( 总负债除以总资产)为22﹒8%(2023年12月31日:23﹒2%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年5月,集团以3﹒36亿元人民币出售高唐县协鑫晶辉光伏及内蒙古香岛新能源发展全部股权,该 等公司主要於中国拥有4座位已营运的光伏电站,并网容量为约191兆瓦。预期出售事项录得6589万元 人民币亏损。 - 2023年10月,集团以10亿元人民币向苏州工业园区鑫坤能清洁能源(主席朱共山及其家族信托持有 48﹒03%权益)出售两批光伏电站资产。第一批资产包括位於中国的31个已营运光伏电站,总并网容量 为约558兆瓦;第二批资产包括位於中国的5个已营运光伏电站,并网容量为约25﹒86兆瓦。预期出售 事项录得6﹒05亿元人民币亏损。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|