集团简介 | |||||||||||||||
- 集团乃中国优质房地产项目的大型发展商,於中国优越地段发展高端房地产。业务包括发展住宅物业、零售物 业、办公楼及酒店。项目位於上海、北京、哈尔滨、南京、福州及中国其他快速发展城市。 - 集团在中国大陆首创了房地产“滨江模式",将景观、亲水、园林和建筑等各种元素融合进每一个家庭的日常 生活。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额下降5﹒7%至594﹒64亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄2﹒2% 至210﹒3亿元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表作出无法表示意见; (二)年内股东应占核心业务亏损扩大13﹒1%至145﹒08亿元,股东应占核心业务亏损率为 33﹒8%;整体毛利增加10﹒7%至58﹒48亿元,毛利率上升1﹒5个百分点至9﹒8%; (三)物业开发及投资: 1﹒上海世茂:营业额减少3﹒3%至55﹒05亿元,经营亏损扩大8﹒2倍至77﹒52亿元; 2﹒其他:营业额减少6﹒4%至461﹒14亿元,经营亏损扩大3﹒3倍至62﹒48亿元; 3﹒年内,集团合约销售额达428﹒22亿元,累计销售总面积为294﹒7万平方米; 4﹒年内,集团在建面积为2977万平方米,竣工面积为697万平方米; 5﹒於2023年12月31日,集团土地储备为5105万平方米(权益前),集团旗下拥有280 个项目; (四)世茂服务:营业额下降5%至82﹒03亿元,业绩转亏为盈,录得经营利润4﹒65亿元;於 2023年12月31日,集团在管建筑面积为2﹒51亿平方米,合约建筑面积为3﹒32亿平方米 ; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物(包括受限制现金结余)为214亿元,借贷总 额为2639﹒63亿元。净负债率(按借贷总额(包括短期及长期借贷)减现金结余(包括受限制现 金)除以权益总额计算)为473﹒2%(2022年12月31日:302﹒2%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年12月,集团以总代价20﹒86亿元向爪哇控股(00251)、信和置业(00083)及会 德丰出售西九龙物业发项目「维港汇」合共22﹒5%权益连股东贷款,预期录得出售亏损7﹒7亿元。该项 目的地盘面积为15﹐748平方米。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|