集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於香港及中国内地从事奢侈品代理业务,并主要经营以下三个业务分部: (1)汽车分销:代理宾利(Bentley)、兰博基尼(Lamborghini)及劳斯莱斯 (Rolls-Royce)名车,并提供相关售後服务; (2)非汽车分销:包括销售名牌手表、珠宝、名酒、音响设备、男装及配饰、雪茄及烟草配件、银器、家品 及保健产品; (3)物业管理及其他:包括提供物业管理服务、物业租赁服务、放贷服务及电影相关业务(包括制作及投资 电影及电视节目)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额下降7﹒6%至34﹒43亿元,股东应占溢利下跌68﹒9%至 3028万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少0﹒9%至5﹒6亿元,毛利率则上升1﹒1个百分点至16﹒3%; (二)汽车分销:营业额减少8﹒8%至30﹒16亿元,占总营业额92﹒9%,分部溢利下跌11﹒5% 至2﹒05亿元。年内,兰博基尼之销售额增加70﹒8%至4﹒38亿元,售出汽车总数增长1﹒2 倍至115辆;宾利之销售额下跌18%至11﹒46亿元,售出汽车总数下降21﹒1%至345辆 ;劳斯莱斯之销售额下降13﹒9%至13﹒26亿元,售出汽车总数增加2%至207辆; (三)非汽车分销:营业额下降8﹒3%至2﹒94亿元,分部亏损扩大34﹒7%至5050万元; (四)其他:营业额增长38﹒1%至1﹒34亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损505万元; (五)於2020年3月31日,集团之银行及手头现金为1﹒16亿元,借贷为7﹒55亿元。资本负债比 率(按总借贷除以权益总额计算)为37﹒7%(2019年3月31日:36﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年10月,主要股东施清流及其一致行动人士(持有集团21﹒73%权益)以每股$0﹒9向集团 其他股东提出收购建议,并以每份$0﹒225收购所有未转换可换股债券,涉资最多2﹒81亿元。完成後 ,施清流及其一致行动人士疑维持集团现有业务及上市地位。2024年1月,集团宣布得悉若干於全面要约 期间买卖集团股份之活动涉嫌出现操控市场及虚假交易行为,可能违反证券交易监管规定,集团已就要约申请 及获法官颁下禁制令。同月,法官解除禁制令,施清流承诺同意受禁制令的现有条款约束,直至法院宣布裁决 。2月,法官保留判决并对施清流发出禁制令,施清流呈交传票要求颁令许可针对该裁决提出上诉。3月,上 诉法庭颁令搁置针对施清流之禁制令。同月,共有23﹒59%股份接纳要约,施清流及其一致行动人士持有 集团权益增至50﹒15%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|