2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
资产回报率 (%) | 4.791% | 9.313% | 4.924% | -6.299% | -5.225% |
股东资金回报率 (%) | 5.684% | 11.440% | 6.366% | -8.354% | -6.777% |
资本运用回报率 (%) | 5.568% | 11.204% | 6.213% | -8.341% | -6.874% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
毛利率 (%) | 35.623% | 33.139% | 28.928% | 28.525% | 24.271% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 10.904% | 17.291% | 13.357% | -3.652% | -1.155% |
税前边际利润率 (%) | 7.978% | 14.151% | 10.006% | -9.493% | -6.772% |
纯利率 (%) | 6.342% | 11.095% | 6.048% | -10.545% | -7.343% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
流动比率 (X) | 3.707 X | 3.309 X | 2.657 X | 2.136 X | 2.266 X |
速动比率 (X) | 2.943 X | 2.657 X | 1.973 X | 1.583 X | 1.727 X |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 14.603% | 16.785% | 20.329% | 24.567% | 25.273% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.692% | 2.221% | 4.900% | 9.092% | 14.097% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -20.093% | -16.661% | -9.304% | -11.519% | -7.019% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.981% | 2.669% | 6.150% | 12.101% | 18.636% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.027% | 1.352% | 1.257% | 2.443% | 4.837% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -23.529% | -20.022% | -11.678% | -15.330% | -9.278% |
净现金 / (债项) ($) | 4.25亿 | 3.56亿 | 2.06亿 | 2.67亿 | 1.72亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.440 | 0.369 | 0.214 | 0.277 | 0.178 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.955% | 2.625% | 6.044% | 11.702% | 17.891% |
利息盈利率 (X) | 62.647 X | 85.583 X | 34.344 X | N/A | N/A |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
存货周转率日数 (日) | 76.173日 | 74.841日 | 79.647日 | 101.410日 | 89.776日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 77.138日 | 76.354日 | 60.574日 | 64.150日 | 76.350日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 33.537日 | 38.633日 | 43.058日 | 44.043日 | 35.859日 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 16:52 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 101,888 |
增长率 | -49.758% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.106 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.870 |