2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 13.568% | -30.959% | -14.214% | -24.101% | 0.103% |
股东资金回报率 (%) | 40.234% | -75.543% | -26.724% | -41.066% | 0.163% |
资本运用回报率 (%) | 17.633% | -51.931% | -19.143% | -35.092% | 0.123% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 51.165% | 9.250% | 38.439% | 4.147% | 42.861% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 21.115% | -37.713% | -4.308% | -31.677% | 7.536% |
税前边际利润率 (%) | 9.813% | -57.404% | -17.808% | -53.935% | 0.508% |
纯利率 (%) | 10.371% | -51.899% | -17.428% | -53.776% | 0.078% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.190 X | 0.636 X | 1.861 X | 2.201 X | 3.217 X |
速动比率 (X) | 0.964 X | 0.385 X | 1.377 X | 1.790 X | 2.822 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 58.170% | 64.744% | 42.128% | 38.518% | 33.077% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 39.463% | 50.241% | 27.392% | 23.294% | 18.079% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 28.049% | 45.730% | 15.774% | 3.725% | -8.934% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 104.284% | 173.774% | 53.949% | 42.196% | 29.533% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 78.183% | 108.223% | 46.736% | 36.466% | 26.041% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 74.121% | 158.169% | 31.068% | 6.747% | -14.593% |
净现金 / (债项) ($) | (1.47亿) | (2.05亿) | (8.70千万) | (2.46千万) | 8.12千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.139) | (0.194) | (0.083) | (0.023) | 0.077 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 55.258% | 75.499% | 33.568% | 28.542% | 21.818% |
利息盈利率 (X) | 4.338 X | N/A | N/A | N/A | 2.754 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 42.053日 | 58.589日 | 59.415日 | 60.301日 | 37.985日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 17.253日 | 19.356日 | 22.789日 | 48.145日 | 20.085日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 10.024日 | 13.723日 | 3.745日 | 12.021日 | 6.021日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 116,116,000 |
增长率 | 16975.882% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.110 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.294 |