2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 8.581% | 3.056% | 4.861% | 7.400% | 8.891% |
股东资金回报率 (%) | 12.292% | 4.252% | 6.460% | 9.887% | 11.406% |
资本运用回报率 (%) | 10.857% | 4.005% | 6.209% | 8.566% | 10.762% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 20.360% | 18.555% | 20.018% | 14.713% | 23.066% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 14.149% | 8.597% | 13.019% | 19.217% | 16.522% |
税前边际利润率 (%) | 8.445% | 3.505% | 6.937% | 12.329% | 11.305% |
纯利率 (%) | 5.973% | 2.221% | 4.739% | 8.504% | 7.905% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 3.008 X | 2.847 X | 4.490 X | 4.527 X | 4.232 X |
速动比率 (X) | 2.056 X | 1.911 X | 3.754 X | 3.851 X | 3.472 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 28.613% | 31.898% | 24.200% | 25.248% | 25.053% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 4.607% | 6.440% | 7.093% | 8.655% | 7.894% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -16.622% | -6.483% | -40.055% | -35.618% | -37.034% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 6.454% | 9.457% | 9.358% | 11.579% | 10.532% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.268% | 3.887% | 5.501% | 7.616% | 7.006% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -23.284% | -9.519% | -52.843% | -47.649% | -49.413% |
净现金 / (债项) ($) | 6.70千万 | 2.43千万 | 1.44亿 | 1.41亿 | 1.35亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.134 | 0.049 | 0.289 | 0.282 | 0.266 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 6.045% | 8.597% | 8.648% | 10.430% | 9.610% |
利息盈利率 (X) | 35.831 X | 17.417 X | 19.128 X | 27.261 X | 31.875 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 73.515日 | 60.081日 | 54.798日 | 61.426日 | 54.347日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 72.798日 | 66.303日 | 64.162日 | 68.709日 | 52.722日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 12.588日 | 13.278日 | 11.939日 | 14.296日 | 14.115日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 10,441,000 |
增长率 | 38.585% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.021 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.546 |