2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -3.974% | -7.738% | 0.194% | 1.588% | 1.803% |
股东资金回报率 (%) | -176.873% | -109.032% | 2.090% | 16.701% | 18.083% |
资本运用回报率 (%) | -17.560% | -33.676% | 0.526% | 3.809% | 4.472% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 6.365% | 1.456% | 18.005% | 19.590% | 20.212% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -9.467% | -26.754% | 10.966% | 15.133% | 15.700% |
税前边际利润率 (%) | -23.518% | -51.739% | 7.676% | 18.299% | 16.183% |
纯利率 (%) | -23.596% | -53.994% | 0.941% | 7.495% | 6.802% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.025 X | 1.072 X | 1.337 X | 1.302 X | 1.260 X |
速动比率 (X) | 0.319 X | 0.323 X | 0.579 X | 0.636 X | 0.705 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 89.357% | 86.417% | 82.234% | 83.465% | 82.608% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 42.782% | 39.351% | 34.377% | 31.614% | 36.618% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 41.935% | 37.928% | 30.880% | 15.666% | 16.215% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 11075.427% | 1033.538% | 360.076% | 350.254% | 361.313% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 3004.496% | 290.929% | 178.761% | 201.694% | 183.827% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 10856.217% | 996.162% | 323.454% | 173.560% | 159.997% |
净现金 / (债项) ($) | (165.67亿) | (178.68亿) | (195.32亿) | (107.03亿) | (84.91亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (10.766) | (11.611) | (12.693) | (6.955) | (6.064) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 172.435% | 146.211% | 89.706% | 85.861% | 94.894% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 2.211 X | 4.108 X | 5.583 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 1249.752日 | 1296.399日 | 957.829日 | 827.529日 | 626.572日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 33.737日 | 27.170日 | 13.239日 | 16.617日 | 10.726日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 125.306日 | 168.616日 | 118.633日 | 114.443日 | 114.059日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -1,483,247 |
增长率 | 8.753% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.960 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -0.879 |