2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 5.235% | 4.838% | 4.219% | 4.082% | 11.201% |
股东资金回报率 (%) | 7.330% | 6.849% | 5.988% | 5.599% | 14.600% |
资本运用回报率 (%) | 6.642% | 6.233% | 5.435% | 4.935% | 9.141% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 21.749% | 22.124% | 20.737% | 19.610% | 18.985% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 13.524% | 12.547% | 11.612% | 11.975% | 14.898% |
税前边际利润率 (%) | 10.987% | 10.324% | 9.812% | 9.553% | 12.729% |
纯利率 (%) | 7.712% | 7.640% | 6.392% | 6.536% | 11.789% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 2.487 X | 2.618 X | 2.190 X | 3.045 X | 2.486 X |
速动比率 (X) | 1.562 X | 1.953 X | 1.608 X | 2.298 X | 1.768 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 29.240% | 26.906% | 31.459% | 26.818% | 27.494% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 7.196% | 8.111% | 9.792% | 10.796% | 7.068% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -18.400% | -15.546% | -9.319% | -9.389% | -16.468% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 10.294% | 11.097% | 14.356% | 14.794% | 9.704% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.397% | 0.398% | 0.386% | 5.592% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -26.322% | -21.269% | -13.662% | -12.866% | -22.611% |
净现金 / (债项) ($) | 8.80亿 | 6.71亿 | 4.07亿 | 3.67亿 | 6.37亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.650 | 0.495 | 0.301 | 0.277 | 0.478 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 9.602% | 10.386% | 13.316% | 13.115% | 9.093% |
利息盈利率 (X) | 17.128 X | 10.280 X | 14.120 X | 10.769 X | 39.147 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 131.261日 | 110.941日 | 100.234日 | 106.109日 | 64.729日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 64.940日 | 74.354日 | 65.828日 | 61.801日 | 43.246日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 49.083日 | 54.223日 | 49.325日 | 43.935日 | 29.388日 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 125,288 |
增长率 | 21.628% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.093 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.505 |