2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -8.474% | 0.587% | 11.306% | 16.012% | 13.638% |
股东资金回报率 (%) | -11.978% | 1.089% | 37.619% | 45.299% | 30.392% |
资本运用回报率 (%) | -13.911% | 0.712% | 19.514% | 42.585% | 26.618% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 25.717% | 22.177% | 20.804% | 27.481% | 26.033% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -17.561% | 2.458% | 10.451% | 15.007% | 12.778% |
税前边际利润率 (%) | -17.060% | 1.773% | 8.857% | 14.004% | 11.332% |
纯利率 (%) | -19.881% | 0.861% | 10.102% | 12.536% | 10.366% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 2.930 X | 3.660 X | 1.805 X | 1.235 X | 1.575 X |
速动比率 (X) | 1.995 X | 2.589 X | 1.146 X | 0.766 X | 0.692 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 31.733% | 27.306% | 68.146% | 72.230% | 55.125% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 8.249% | 0.084% | 0.400% | 0.208% | 2.333% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -40.315% | -15.403% | -40.606% | -39.360% | -23.863% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 12.058% | 0.116% | 1.256% | 0.748% | 5.198% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.444% | 0.071% | 0.747% | 0.313% | 0.540% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -58.933% | -21.242% | -127.477% | -141.736% | -53.177% |
净现金 / (债项) ($) | 2.92亿 | 1.48亿 | 3.30亿 | 2.52亿 | 1.21亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.829 | 0.421 | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 11.625% | 0.111% | 0.773% | 0.615% | 4.553% |
利息盈利率 (X) | N/A | 81.067 X | 819.477 X | 287.318 X | 62.863 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 303.042日 | 195.651日 | 129.501日 | 143.376日 | 161.633日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 22.066日 | 22.882日 | 15.961日 | 10.078日 | 9.244日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 63.183日 | 47.167日 | 37.144日 | 45.329日 | 46.371日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -45,069,000 |
增长率 | 19.521% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.136 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.234 |