2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -0.566% | -12.551% | 1.222% | 5.425% | -9.670% |
股东资金回报率 (%) | -0.611% | -13.722% | 1.358% | 5.885% | -10.298% |
资本运用回报率 (%) | -0.622% | -14.984% | 1.439% | 6.021% | -10.920% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -63.708% | -316.408% | -22.384% | 57.169% | -291.910% |
税前边际利润率 (%) | -13.327% | -258.810% | 35.192% | 118.705% | -341.948% |
纯利率 (%) | -21.711% | -255.690% | 23.530% | 101.610% | -302.277% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 4.895 X | 6.432 X | 5.470 X | 3.424 X | 5.068 X |
速动比率 (X) | 4.895 X | 6.432 X | 5.470 X | 3.424 X | 5.068 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 7.631% | 6.923% | 9.640% | 14.521% | 9.401% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.678% | 0.254% | 3.036% | 5.441% | 5.891% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -15.292% | -22.781% | -11.245% | -4.693% | -31.014% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.735% | 0.273% | 3.363% | 6.065% | 6.211% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0.063% | 0% | 1.497% | 0.212% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -16.582% | -24.508% | -12.460% | -5.232% | -32.695% |
净现金 / (债项) ($) | 6.60亿 | 10.17亿 | 6.15亿 | 2.90亿 | 17.79亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.019 | 0.029 | 0.018 | 0.008 | 0.051 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.733% | 0.273% | 3.354% | 6.266% | 6.488% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 154.636 X | 349.267 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 286.657日 | 152.789日 | 140.237日 | 118.687日 | 393.113日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | 129.767日 | 136.037日 | 38.805日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -20,781,000 |
增长率 | -44.705% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.001 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.115 |