2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -0.694% | -0.863% | 1.337% | -15.819% | -1.102% |
股东资金回报率 (%) | -0.873% | -1.083% | 1.677% | -19.799% | -1.380% |
资本运用回报率 (%) | -0.720% | -0.956% | 1.315% | -15.940% | -1.242% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
税前边际利润率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
纯利率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 7.670 X | 20.874 X | 22.617 X | 16.047 X | 18.631 X |
速动比率 (X) | 7.670 X | 20.874 X | 22.617 X | 16.047 X | 18.631 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 1.019% | 0.701% | 0.572% | 0.683% | 0.601% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.067% | 0.010% | 0.043% | 0.009% | 0.048% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -3.998% | -4.797% | -4.700% | -4.917% | -5.925% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.084% | 0.012% | 0.054% | 0.011% | 0.060% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.017% | 0% | 0.010% | 0% | 0.011% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -5.033% | -6.021% | -5.902% | -6.160% | -7.409% |
净现金 / (债项) ($) | 1.07亿 | 1.36亿 | 1.62亿 | 1.63亿 | 1.98亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.067% | 0.010% | 0.043% | 0.009% | 0.048% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 1067.365 X | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -19,174,000 |
增长率 | -29.276% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.001 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.117 |