2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -1.909% | 2.657% | -28.208% | 21.506% | 10.751% |
股东资金回报率 (%) | -2.129% | 2.950% | -39.480% | 63.328% | 18.942% |
资本运用回报率 (%) | -2.102% | 2.832% | -22.002% | 33.455% | 10.008% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 61.594% | 66.959% | 73.484% | 76.807% | 77.490% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -2.368% | 13.746% | -36.303% | 9.120% | 22.848% |
税前边际利润率 (%) | -2.756% | 12.459% | -36.287% | 9.236% | 23.284% |
纯利率 (%) | -4.126% | 7.977% | -33.209% | 8.455% | 22.124% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 7.610 X | 11.452 X | 8.086 X | 1.479 X | 5.599 X |
速动比率 (X) | 7.604 X | 11.451 X | 8.085 X | 1.478 X | 5.599 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 12.806% | 8.219% | 11.909% | 70.850% | 50.668% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 2.220% | 1.399% | 1.742% | 1.414% | 0.990% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -24.696% | -50.883% | -60.758% | -58.906% | -10.359% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 2.539% | 1.520% | 1.978% | 4.852% | 2.006% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 2.013% | 0.941% | 1.381% | 3.182% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -28.251% | -55.297% | -68.980% | -202.077% | -20.999% |
净现金 / (债项) ($) | 4.94亿 | 9.75亿 | 11.36亿 | 4.33亿 | 2.38千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.714 | 1.410 | 1.658 | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 2.496% | 1.510% | 1.951% | 3.352% | 1.160% |
利息盈利率 (X) | N/A | 54.425 X | N/A | 1532.297 X | 167.565 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 0.737日 | 0.313日 | 0.312日 | 0.285日 | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 24.267日 | 29.111日 | 28.014日 | 19.600日 | 49.594日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 17.864日 | 4.581日 | 3.148日 | 2.266日 | 10.394日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 45,059,000 |
增长率 | 8.623% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.070 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.607 |