2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
资产回报率 (%) | -12.804% | -23.106% | -3.703% | -0.236% | -0.214% |
股东资金回报率 (%) | -94.760% | -82.536% | -9.621% | -0.566% | -0.463% |
资本运用回报率 (%) | -146.179% | -40.832% | -5.305% | -0.271% | -0.273% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
毛利率 (%) | 91.097% | 91.054% | 90.563% | 91.809% | 92.557% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -4941.561% | -3859.372% | -722.066% | -39.274% | -58.684% |
税前边际利润率 (%) | -8275.171% | -4852.457% | -932.852% | -47.716% | -38.719% |
纯利率 (%) | -8635.637% | -4815.453% | -926.633% | -51.354% | -35.229% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
流动比率 (X) | 0.616 X | 1.527 X | 2.098 X | 4.589 X | 2.520 X |
速动比率 (X) | 0.002 X | 0.019 X | 0.031 X | 0.084 X | 0.184 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 90.101% | 79.998% | 62.080% | 57.645% | 55.405% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 18.457% | 27.451% | 26.516% | 21.859% | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | 18.427% | 27.377% | 26.376% | 21.576% | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 244.368% | 151.271% | 72.988% | 53.745% | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.458% | 1.207% | 11.575% | 37.480% | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 243.979% | 150.864% | 72.603% | 53.050% | -- |
净现金 / (债项) ($) | (30.48亿) | (58.21亿) | (66.28亿) | (53.75亿) | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.189) | (0.361) | (0.411) | (0.333) | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 184.392% | 44.467% | 38.146% | 25.411% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
存货周转率日数 (日) | 1565863.825日 | 514932.557日 | 609556.575日 | 601032.269日 | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | N/A | 47.766日 | 9.667日 | 2.656日 | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -703,920,000 |
增长率 | -3.419% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.044 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.036 |