2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -0.111% | 0.255% | 1.564% | 2.419% | -8.523% |
股东资金回报率 (%) | -0.524% | 0.994% | 5.106% | 7.554% | -26.470% |
资本运用回报率 (%) | -0.210% | 0.382% | 2.731% | 3.788% | -11.519% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 22.817% | 21.861% | 16.529% | 16.392% | 0.855% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 19.977% | 17.047% | 12.395% | 12.038% | -10.261% |
税前边际利润率 (%) | 0.651% | 2.803% | 4.461% | 3.854% | -29.531% |
纯利率 (%) | -0.522% | 0.844% | 3.405% | 5.568% | -30.099% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.214 X | 1.328 X | 1.324 X | 1.532 X | 2.193 X |
速动比率 (X) | 1.208 X | 1.318 X | 1.313 X | 1.522 X | 2.141 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 75.004% | 71.849% | 67.927% | 66.564% | 66.240% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 41.860% | 41.532% | 37.020% | 33.250% | 48.295% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 33.157% | 38.988% | 32.505% | 26.666% | 39.239% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 209.762% | 184.906% | 123.457% | 106.230% | 146.991% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 119.789% | 129.434% | 71.602% | 78.213% | 110.986% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 166.149% | 173.580% | 108.400% | 85.196% | 119.429% |
净现金 / (债项) ($) | (71.75亿) | (75.64亿) | (47.45亿) | (36.59亿) | (46.92亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (2.846) | (3.000) | (1.882) | (1.452) | (1.861) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 83.541% | 70.830% | 66.664% | 55.636% | 66.840% |
利息盈利率 (X) | 1.054 X | 1.364 X | 1.891 X | 1.594 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 8.199日 | 6.696日 | 4.142日 | 8.904日 | 13.438日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 401.225日 | 279.897日 | 212.621日 | 239.302日 | 360.193日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 269.562日 | 187.356日 | 115.190日 | 109.985日 | 129.130日 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 10:19 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |