2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 5.137% | 7.611% | 10.173% | 10.744% | 11.132% |
股东资金回报率 (%) | 8.598% | 11.735% | 15.040% | 15.375% | 15.333% |
资本运用回报率 (%) | 7.918% | 10.338% | 12.748% | 11.870% | 13.790% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 61.935% | 54.856% | 64.284% | 67.962% | 66.549% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 18.040% | 19.171% | 25.171% | 25.380% | 21.301% |
税前边际利润率 (%) | 8.942% | 10.679% | 17.567% | 17.490% | 14.954% |
纯利率 (%) | 7.745% | 10.603% | 15.094% | 15.535% | 13.934% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.452 X | 2.256 X | 2.718 X | 3.123 X | 2.149 X |
速动比率 (X) | 1.334 X | 1.984 X | 2.449 X | 2.961 X | 2.024 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 40.532% | 40.178% | 35.002% | 33.436% | 30.887% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 17.029% | 19.844% | 15.131% | 15.115% | 7.356% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -4.556% | -13.707% | -19.017% | -26.057% | -20.047% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 29.992% | 31.729% | 22.515% | 22.189% | 10.196% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 11.111% | 19.843% | 15.926% | 18.866% | 6.341% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -8.024% | -21.916% | -28.298% | -38.252% | -27.787% |
净现金 / (债项) ($) | 4.73亿 | 15.12亿 | 20.70亿 | 26.04亿 | 15.55亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.890 | 2.796 | 3.796 | 4.641 | 2.931 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 25.453% | 27.135% | 19.770% | 18.804% | 9.748% |
利息盈利率 (X) | 3.369 X | 4.836 X | 7.645 X | 7.808 X | 36.012 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 81.831日 | 76.680日 | 72.761日 | 51.453日 | 47.550日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 34.850日 | 34.477日 | 35.207日 | 36.119日 | 35.907日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 30.301日 | 31.577日 | 27.052日 | 18.779日 | 17.354日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 400,000 |
增长率 | -20.000% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.755 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 11.508 |