2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
资产回报率 (%) | -9.909% | 8.980% | -62.171% | -27.114% | -28.308% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | -138.474% |
资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | -563.769% | -36.699% | -44.153% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 14.799% | 67.883% | -148.757% | -45.396% | -67.840% |
税前边际利润率 (%) | -22.092% | 28.716% | -205.055% | -82.257% | -77.857% |
纯利率 (%) | -22.562% | 21.421% | -199.495% | -76.759% | -69.948% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
流动比率 (X) | 0.195 X | 0.184 X | 0.252 X | 0.644 X | 1.221 X |
速动比率 (X) | 0.191 X | 0.180 X | 0.247 X | 0.636 X | 1.198 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 165.163% | 156.461% | 171.040% | 116.985% | 96.145% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 126.047% | 124.409% | 115.854% | -- | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | 118.990% | 116.773% | 107.591% | -- | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | -- | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | -- | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | -- | -- |
净现金 / (债项) ($) | (4.33亿) | (4.51亿) | (5.01亿) | -- | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.918) | (0.956) | (1.302) | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | 975.019% | -- | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | 5.404 X | N/A | N/A | N/A |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 9.642日 | 10.497日 | 16.273日 | -- | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 1.061日 | 1.220日 | 0.656日 | -- | -- |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -2,268,000 |
增长率 | -85.406% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.004 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.329 |