2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -27.036% | -28.093% | -4.746% | -2.050% | -5.216% |
股东资金回报率 (%) | -82.532% | -60.399% | -8.852% | -3.385% | -8.247% |
资本运用回报率 (%) | -128.710% | -79.057% | -9.144% | -3.330% | -8.343% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 20.557% | 17.212% | 21.836% | 20.938% | 25.739% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -11.243% | -14.194% | -0.450% | 1.048% | -0.502% |
税前边际利润率 (%) | -11.685% | -16.093% | -2.566% | -0.713% | -3.465% |
纯利率 (%) | -11.845% | -16.096% | -2.582% | -1.031% | -3.448% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.031 X | 1.240 X | 1.750 X | 1.995 X | 2.534 X |
速动比率 (X) | 1.031 X | 1.240 X | 1.750 X | 1.995 X | 2.534 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 76.629% | 60.676% | 48.434% | 43.335% | 32.814% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 20.100% | 18.263% | 6.866% | 7.044% | 3.088% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -45.984% | -27.930% | -70.258% | -70.824% | -60.347% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 86.005% | 46.442% | 13.315% | 12.656% | 4.665% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 8.741% | 9.282% | 1.124% | 1.420% | 1.332% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -196.757% | -71.025% | -136.249% | -127.247% | -91.155% |
净现金 / (债项) ($) | 1.69千万 | 1.47千万 | 5.26千万 | 5.36千万 | 3.97千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.021 | 0.018 | 0.066 | 0.067 | 0.050 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 78.763% | 42.433% | 13.157% | 12.237% | 4.525% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 0.695日 | 0.481日 | 0.418日 | 0.740日 | 2.241日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 31.136日 | 38.722日 | 33.732日 | 18.077日 | 16.524日 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -12,091,000 |
增长率 | -32.483% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.015 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.011 |