2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -13.096% | -16.373% | 0.966% | -20.039% | -16.706% |
股东资金回报率 (%) | -40.873% | -40.054% | 2.343% | -45.298% | -30.898% |
资本运用回报率 (%) | -28.679% | -31.713% | 1.561% | -42.505% | -30.668% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 12.196% | 20.712% | 9.016% | -15.211% | 11.611% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -20.953% | -47.264% | 43.233% | -130.374% | -57.895% |
税前边际利润率 (%) | -51.658% | -78.274% | 10.491% | -183.465% | -92.989% |
纯利率 (%) | -61.484% | -88.310% | 5.832% | -183.901% | -117.003% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 0.454 X | 0.601 X | 0.764 X | 0.523 X | 0.756 X |
速动比率 (X) | 0.454 X | 0.601 X | 0.764 X | 0.523 X | 0.756 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 62.184% | 55.642% | 48.860% | 56.906% | 45.097% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 22.629% | 22.382% | 23.637% | 32.088% | 23.811% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 20.640% | 20.526% | 22.224% | 30.871% | 23.368% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 82.352% | 62.195% | 52.592% | 85.098% | 47.848% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 26.410% | 23.853% | 20.712% | 12.373% | 2.737% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 75.112% | 57.036% | 49.447% | 81.870% | 46.958% |
净现金 / (债项) ($) | (3.37亿) | (3.88亿) | (5.04亿) | (7.43亿) | (6.65亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.224) | (0.258) | (0.335) | (0.753) | (0.747) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 45.974% | 39.382% | 37.060% | 62.379% | 40.169% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 2.229 X | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 294.628日 | 403.777日 | 481.538日 | 830.914日 | 752.574日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 168.454日 | 148.696日 | 134.407日 | 184.383日 | 135.237日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -31,522,000 |
增长率 | 535.524% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.021 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.278 |