2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | -32.674% | -35.738% | -36.033% | -28.973% |
股东资金回报率 (%) | -84.475% | -113.765% | -103.870% | -69.357% |
资本运用回报率 (%) | -43.861% | -68.479% | -92.618% | -60.721% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | 31.320% | 44.681% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -107.247% | -87.888% | -95.789% | -69.768% |
税前边际利润率 (%) | -116.248% | -96.289% | -110.246% | -91.255% |
纯利率 (%) | -116.894% | -96.681% | -112.597% | -95.510% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 1.494 X | 1.015 X | 0.950 X | 1.221 X |
速动比率 (X) | 1.281 X | 0.776 X | 0.696 X | 0.897 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 56.168% | 62.198% | 71.506% | 58.026% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 32.115% | 24.706% | 31.693% | 27.622% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 20.755% | 17.762% | 21.454% | 2.142% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 78.070% | 71.654% | 112.345% | 66.123% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 35.222% | 34.034% | 20.149% | 6.014% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 50.453% | 51.516% | 76.049% | 5.128% |
净现金 / (债项) ($) | (9.89亿) | (4.95亿) | (5.72亿) | (5.23千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (2.367) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 54.398% | 48.387% | 85.085% | 57.890% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | 272.772日 | 367.982日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 259.716日 | 186.465日 | 112.726日 | 67.386日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 124.797日 | 120.889日 | 123.917日 | 94.879日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -516,354,000 |
增长率 | -3.085% |
每股盈利/(亏损) | RMB -1.230 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.932 |