公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
中海油轮运输 | 100.00% | 中海散货运输 | 100.00% |
中海散货运输(上海) | 100.00% | 中海散货运输(武汉) | 100.00% |
中海发展(新加坡)航运 | 100.00% | 中海散货运输(香港) | 100.00% |
广州京海航运 | 51.00% | 上海嘉禾航运 | 51.00% |
上海银桦航运 | 51.00% | 天津中海华润航运 | 51.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
中海油轮运输 | 100.00% | 中海散货运输 | 100.00% |
中海散货运输(上海) | 100.00% | 中海散货运输(武汉) | 100.00% |
中海发展(新加坡)航运 | 100.00% | 中海散货运输(香港) | 100.00% |
广州京海航运 | 51.00% | 上海嘉禾航运 | 51.00% |
上海银桦航运 | 51.00% | 天津中海华润航运 | 51.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |