公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
佳力科技 | 100.00% | Golden Vast | 100.00% |
鹤山市世逸电子科技 | 100.00% | 世逸国际 | 100.00% |
深圳市佳力兴业电子科技 | 100.00% | Advanced Radio | 43.00% |
Tekmar Inc | 37.76% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
佳力科技 | 100.00% | Golden Vast | 100.00% |
鹤山市世逸电子科技 | 100.00% | 世逸国际 | 100.00% |
深圳市佳力兴业电子科技 | 100.00% | Advanced Radio | 43.00% |
Tekmar Inc | 37.76% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |