公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
中粮肉食(北京) | 100.00% | 中粮肉食(天津) | 100.00% |
中粮肉食(江苏) | 100.00% | 武汉中粮肉食品 | 100.00% |
中粮万威客食品 | 100.00% | 中粮家佳康(吉林) | 100.00% |
中粮家佳康(赤峰) | 100.00% | 中粮家佳康(张北) | 100.00% |
中粮家佳康(盐城) | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
中粮肉食(北京) | 100.00% | 中粮肉食(天津) | 100.00% |
中粮肉食(江苏) | 100.00% | 武汉中粮肉食品 | 100.00% |
中粮万威客食品 | 100.00% | 中粮家佳康(吉林) | 100.00% |
中粮家佳康(赤峰) | 100.00% | 中粮家佳康(张北) | 100.00% |
中粮家佳康(盐城) | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |