公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
腾讯音乐娱乐香港 | 100.00% | 腾讯音乐(北京) | 100.00% |
亿览在线网络技术(北京) | 100.00% | 腾讯音乐娱乐科技(深圳) | 100.00% |
广州世音联软件科技 | 100.00% | 广州酷狗计算机科技 | 100.00% |
北京酷我科技 | 100.00% | 腾讯音乐娱乐(深圳) | 100.00% |
广西褐弦投资管理 | 100.00% | 深圳市懒人在线科技 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
腾讯音乐娱乐香港 | 100.00% | 腾讯音乐(北京) | 100.00% |
亿览在线网络技术(北京) | 100.00% | 腾讯音乐娱乐科技(深圳) | 100.00% |
广州世音联软件科技 | 100.00% | 广州酷狗计算机科技 | 100.00% |
北京酷我科技 | 100.00% | 腾讯音乐娱乐(深圳) | 100.00% |
广西褐弦投资管理 | 100.00% | 深圳市懒人在线科技 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |