公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
四川能投宜宾电力 | 100.00% | 四川能投珙县电力 | 100.00% |
四川能投兴文电力 | 100.00% | 四川能投高县电力 | 100.00% |
四川能投筠连电力 | 100.00% | 四川能投屏山电力 | 100.00% |
水富杨柳滩发电 | 100.00% | 四川能投宜宾电力工程建设 | 100.00% |
屏山县龙华电力 | 100.00% | 四川能投宜宾市售电 | 74.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
四川能投宜宾电力 | 100.00% | 四川能投珙县电力 | 100.00% |
四川能投兴文电力 | 100.00% | 四川能投高县电力 | 100.00% |
四川能投筠连电力 | 100.00% | 四川能投屏山电力 | 100.00% |
水富杨柳滩发电 | 100.00% | 四川能投宜宾电力工程建设 | 100.00% |
屏山县龙华电力 | 100.00% | 四川能投宜宾市售电 | 74.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |