公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
雅仕维广告媒体 | 100.00% | 上海雅仕维广告 | 100.00% |
上海美狄斯广告传播 | 100.00% | 浙江雅仕维广告 | 100.00% |
上海雅仕维广告传播 | 100.00% | 云南空港雅仕维信息传媒 | 51.00% |
海南雅仕维广告 | 100.00% | 成都雅仕维广告 | 100.00% |
北京雅仕维广告 | 100.00% | 青岛雅仕维广告 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
雅仕维广告媒体 | 100.00% | 上海雅仕维广告 | 100.00% |
上海美狄斯广告传播 | 100.00% | 浙江雅仕维广告 | 100.00% |
上海雅仕维广告传播 | 100.00% | 云南空港雅仕维信息传媒 | 51.00% |
海南雅仕维广告 | 100.00% | 成都雅仕维广告 | 100.00% |
北京雅仕维广告 | 100.00% | 青岛雅仕维广告 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |