公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Brightpower | 100.00% | 毅致投资 | 100.00% |
国藏酒庄 | 100.00% | 德泰汇信控股 | 85.00% |
孝感中石油昆仑燃气 | 60.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Brightpower | 100.00% | 毅致投资 | 100.00% |
国藏酒庄 | 100.00% | 德泰汇信控股 | 85.00% |
孝感中石油昆仑燃气 | 60.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 16:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |