公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
上美国际 | 100.00% | 弘誉 | 100.00% |
立启兴业 | 100.00% | 朗志 | 100.00% |
朗志时装(深圳) | 100.00% | 堡狮龙企业 | 100.00% |
广州市堡狮龙实业 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
上美国际 | 100.00% | 弘誉 | 100.00% |
立启兴业 | 100.00% | 朗志 | 100.00% |
朗志时装(深圳) | 100.00% | 堡狮龙企业 | 100.00% |
广州市堡狮龙实业 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |