公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
一九五七(深圳)餐饮管理 | 100.00% | 安南(又一城)餐饮 | 100.00% |
安南餐饮 | 100.00% | Bella Vita | 100.00% |
权八餐饮 | 100.00% | 北海丼餐饮 | 60.00% |
Mango Tree (HK) | 100.00% | 家上海(香港)餐饮 | 60.00% |
安南小馆(元朗)餐饮 | 100.00% | Sushi Ta-ke | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
一九五七(深圳)餐饮管理 | 100.00% | 安南(又一城)餐饮 | 100.00% |
安南餐饮 | 100.00% | Bella Vita | 100.00% |
权八餐饮 | 100.00% | 北海丼餐饮 | 60.00% |
Mango Tree (HK) | 100.00% | 家上海(香港)餐饮 | 60.00% |
安南小馆(元朗)餐饮 | 100.00% | Sushi Ta-ke | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |