日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
24/12/2024 | *150,000 | *23.07万 | 1.15百万 | *3.63百万 | *6.354% | *94.03亿 | *0.002% |
23/12/2024 | 718,000 | 1.10百万 | 2.08百万 | 4.91百万 | 22.388% | 172.71亿 | 0.006% |
20/12/2024 | 1,037,000 | 1.58百万 | 2.66百万 | 9.25百万 | 17.108% | 244.33亿 | 0.006% |
19/12/2024 | 973,000 | 1.49百万 | 2.80百万 | 1.27千万 | 11.751% | 247.46亿 | 0.006% |
18/12/2024 | 872,000 | 1.36百万 | 2.73百万 | 1.34千万 | 10.133% | 152.75亿 | 0.009% |
17/12/2024 | 3,087,000 | 4.84百万 | 2.67百万 | 1.72千万 | 28.108% | 207.34亿 | 0.023% |
16/12/2024 | 2,552,000 | 4.04百万 | 2.03百万 | 1.97千万 | 20.560% | 216.91亿 | 0.019% |
13/12/2024 | 1,415,000 | 2.27百万 | 2.06百万 | 2.08千万 | 10.906% | 252.69亿 | 0.009% |
12/12/2024 | 680,000 | 1.14百万 | 1.89百万 | 1.25千万 | 9.120% | 227.59亿 | 0.005% |
11/12/2024 | 638,000 | 1.08百万 | 1.84百万 | 1.43千万 | 7.505% | 219.59亿 | 0.005% |
10/12/2024 | 960,000 | 1.63百万 | 1.95百万 | 3.93千万 | 4.147% | 392.86亿 | 0.004% |
09/12/2024 | 2,479,000 | 4.17百万 | 2.26百万 | 1.73千万 | 24.125% | 331.95亿 | 0.013% |
06/12/2024 | 877,000 | 1.45百万 | 1.78百万 | 8.72百万 | 16.584% | 223.62亿 | 0.006% |
05/12/2024 | 535,000 | 87.10万 | 1.84百万 | 6.22百万 | 13.995% | 150.99亿 | 0.006% |
04/12/2024 | 1,005,000 | 1.66百万 | 2.89百万 | 9.43百万 | 17.568% | 149.18亿 | 0.011% |
03/12/2024 | 1,908,000 | 3.16百万 | 2.84百万 | 1.61千万 | 19.606% | 175.00亿 | 0.018% |
02/12/2024 | 1,074,000 | 1.76百万 | 2.59百万 | 6.99百万 | 25.207% | 297.28亿 | 0.006% |
29/11/2024 | 1,085,000 | 1.76百万 | 2.58百万 | 8.00百万 | 22.021% | 199.40亿 | 0.009% |
28/11/2024 | 3,807,000 | 6.09百万 | 2.77百万 | 8.67百万 | 70.262% | 184.15亿 | 0.033% |
27/11/2024 | 882,000 | 1.39百万 | 1.71百万 | 9.51百万 | 14.664% | 223.43亿 | 0.006% |
26/11/2024 | 1,224,000 | 1.93百万 | 1.59百万 | 6.30百万 | 30.669% | 172.22亿 | 0.011% |
25/11/2024 | 1,087,000 | 1.72百万 | 1.33百万 | 8.59百万 | 19.961% | 328.56亿 | 0.005% |
22/11/2024 | 1,718,000 | 2.72百万 | 1.47百万 | 1.20千万 | 22.731% | 277.70亿 | 0.010% |
21/11/2024 | 480,000 | 78.06万 | 1.35百万 | 6.34百万 | 12.304% | 237.49亿 | 0.003% |
20/11/2024 | 474,000 | 77.91万 | 2.46百万 | 6.61百万 | 11.791% | 181.05亿 | 0.004% |
19/11/2024 | 412,000 | 67.39万 | 2.77百万 | 5.67百万 | 11.888% | 185.44亿 | 0.004% |
18/11/2024 | 1,455,000 | 2.38百万 | 3.70百万 | 1.39千万 | 17.163% | 211.27亿 | 0.011% |
15/11/2024 | 1,301,000 | 2.11百万 | 4.07百万 | 1.01千万 | 20.989% | 265.70亿 | 0.008% |
14/11/2024 | 3,830,000 | 6.35百万 | 4.47百万 | 3.64千万 | 17.465% | 282.14亿 | 0.023% |
13/11/2024 | 1,399,000 | 2.34百万 | 5.46百万 | 1.34千万 | 17.537% | 244.21亿 | 0.010% |
12/11/2024 | 3,094,000 | 5.31百万 | 5.93百万 | 2.66千万 | 19.971% | 372.13亿 | 0.014% |
11/11/2024 | 2,405,000 | 4.24百万 | 6.67百万 | 2.07千万 | 20.491% | 307.78亿 | 0.014% |
08/11/2024 | 2,223,000 | 4.09百万 | 6.10百万 | 4.18千万 | 9.774% | 283.27亿 | 0.014% |
07/11/2024 | 6,131,000 | 1.13千万 | 5.65百万 | 1.10亿 | 10.297% | 316.50亿 | 0.036% |
06/11/2024 | 2,676,000 | 4.71百万 | 3.60百万 | 5.29千万 | 8.903% | 384.94亿 | 0.012% |
05/11/2024 | 5,143,000 | 9.01百万 | 3.04百万 | 5.75千万 | 15.670% | 201.07亿 | 0.045% |
04/11/2024 | 792,000 | 1.36百万 | 1.38百万 | 1.67千万 | 8.157% | 123.42亿 | 0.011% |
01/11/2024 | 1,085,000 | 1.85百万 | 1.67百万 | 2.00千万 | 9.253% | 160.69亿 | 0.012% |
31/10/2024 | 610,000 | 1.04百万 | 1.63百万 | 2.84千万 | 3.678% | 142.98亿 | 0.007% |
30/10/2024 | 1,133,000 | 1.91百万 | 1.77百万 | 1.53千万 | 12.468% | 205.15亿 | 0.009% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 24/12/2024 12:25 | |
* 为半日数据 | |