| 精选预托证券 | 全部 |
| 港股 | 预托证券(ADR) | 预托证券 对港股 |
|||||||||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 货币 | 按盘价 | 变动率 | 货币* | 溢价(%) | ||
| 00001 | 长和 | 64.050 | 0.000 | 0.000% | HKD | 64.207 | +1.360% | HKD | +0.25% | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.170 | -0.070 | -0.967% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 141.500 | -0.800 | -0.562% | HKD | 144.716 | +2.088% | HKD | +2.27% | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 133.000 | -5.600 | -4.040% | HKD | 135.578 | -2.120% | HKD | +1.94% | ||
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.560 | -0.040 | -0.870% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | 香港交易所 | 408.600 | -2.600 | -0.632% | HKD | 414.995 | +1.726% | HKD | +1.57% | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 12.540 | +0.020 | +0.160% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 510.500 | -6.500 | -1.257% | HKD | 526.809 | +2.094% | HKD | +3.19% | ||
| 00857 | 中国石油股份 | 10.690 | +0.080 | +0.754% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | 建设银行 | 8.680 | +0.130 | +1.520% | HKD | 8.727 | +2.530% | HKD | +0.54% | ||
| 01299 | 友邦保险 | 81.600 | -2.650 | -3.145% | HKD | 83.762 | -0.210% | HKD | +2.65% | ||
| 01398 | 工商银行 | 7.030 | +0.040 | +0.572% | HKD | 7.082 | +2.088% | HKD | +0.74% | ||
| 02318 | 中国平安 | 60.600 | -2.050 | -3.272% | HKD | 62.054 | -0.565% | HKD | +2.40% | ||
| 02388 | 中银香港 | 43.860 | -0.020 | -0.046% | HKD | 44.823 | +1.706% | HKD | +2.20% | ||
| 02628 | 中国人寿 | 27.740 | -0.320 | -1.140% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | 中国银行 | 5.110 | -0.020 | -0.390% | HKD | 5.193 | +2.031% | HKD | +1.62% | ||
| 精选中资美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 142.140 | +3.550 | +2.562% | |
| ATHM | Autohome | 汽车之家 | 18.730 | +0.030 | +0.160% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 126.215 | +1.185 | +0.948% | |
| BILI | Bilibili | 哔哩哔哩 | 25.255 | +0.005 | +0.020% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 万国数据 | 44.860 | +1.890 | +4.398% | |
| IQ | iQIYI | 爱奇艺 | 1.445 | +0.045 | +3.214% | |
| JD | JD.com | 京东 | 31.885 | +0.555 | +1.771% | |
| NTES | NetEase | 网易 | 118.020 | -0.360 | -0.304% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 105.270 | +1.560 | +1.504% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未来 | 12.585 | +0.125 | +1.003% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百胜中国 | 48.180 | -0.360 | -0.742% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快递 | 24.935 | -0.365 | -1.443% |
| 精选美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| AAPL | Apple | 苹果 | 271.420 | +8.020 | +3.045% | |
| ABNB | Airbnb | 爱彼迎 | 142.440 | +4.630 | +3.360% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院线 | 1.775 | +0.165 | +10.248% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超威半导体 | 277.160 | -1.100 | -0.395% | |
| AMZN | Amazon.com | 亚马逊 | 254.275 | +4.575 | +1.832% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麦 | 1,465.250 | +54.420 | +3.857% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 203.970 | +3.500 | +1.746% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 227.520 | +8.640 | +3.947% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美国银行 | 54.090 | +0.580 | +1.084% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 104.660 | +2.540 | +2.487% | ||
| BP | BP plc | 英国石油 | 43.520 | -4.110 | -8.629% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 29.765 | +0.415 | +1.414% | |
| COIN | Coinbase Global | 213.715 | +13.890 | +6.951% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可乐装瓶 | 187.990 | +1.830 | +0.983% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 112.820 | -8.750 | -7.197% | |
| CRM | Salesforce | 赛富时 | 186.060 | +4.840 | +2.671% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 85.325 | +0.825 | +0.976% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龙 | 178.460 | -9.690 | -5.150% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 106.135 | +2.235 | +2.151% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 104.290 | +2.330 | +2.285% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽车 | 82.110 | +4.060 | +5.202% | |
| GME | GameStop Corp | 游戏驿站 | 24.765 | -0.415 | -1.648% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 49.329 | +2.689 | +5.765% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 334.130 | +1.360 | +0.409% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 923.945 | +23.945 | +2.661% | |
| HD | Home Depot | 家得宝 | 350.270 | +13.120 | +3.891% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM国际商业机器(US) | 254.875 | +3.875 | +1.544% | |
| INTC | Intel Corp | 英特尔 | 69.765 | +1.265 | +1.847% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 强生 | 235.195 | +0.655 | +0.279% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 312.390 | +2.440 | +0.787% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可乐 | 75.915 | +0.735 | +0.978% | |
| M | Macy's | 梅西百货 | 19.460 | +0.380 | +1.992% | |
| MA | Mastercard | 万事达 | 524.310 | +5.770 | +1.113% | |
| MAR | Marriott International | 万豪国际 | 376.265 | +13.845 | +3.820% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麦当劳 | 312.350 | +5.390 | +1.756% | |
| META | Meta Platforms | 684.680 | +7.810 | +1.154% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙东 | 117.200 | +1.740 | +1.507% | |
| MRNA | Moderna | 54.469 | -0.211 | -0.385% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微软 | 429.980 | +9.720 | +2.313% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飞 | 98.595 | -9.195 | -8.530% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 46.139 | +0.439 | +0.961% | |
| NVAX | Novavax | 诺瓦瓦克斯医药 | 8.785 | +0.145 | +1.678% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英伟达 | 200.720 | +2.370 | +1.195% | |
| PFE | Pfizer | 辉瑞 | 27.385 | +0.165 | +0.606% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 宝洁 | 147.330 | +4.220 | +2.949% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 贝宝 | 50.965 | +1.155 | +2.319% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 136.390 | +1.920 | +1.428% | |
| RBLX | Roblox Corp | 61.315 | +0.875 | +1.448% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 17.455 | +0.565 | +3.345% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 132.260 | +5.320 | +4.191% | ||
| T | AT&T | 美国电话电报 | 26.490 | +0.090 | +0.341% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 404.594 | +15.694 | +4.035% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台积电 | 369.510 | +6.160 | +1.695% | |
| TWLO | Twilio | 139.270 | +2.310 | +1.687% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州仪器 | 229.200 | +6.100 | +2.734% | |
| UBER | Uber Technologies | 优步 | 78.170 | +1.690 | +2.210% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 联合健康 | 323.270 | +6.870 | +2.171% | |
| V | VISA | 维萨 | 319.110 | +4.010 | +1.273% | |
| WMT | Walmart | 沃尔玛 | 124.845 | +0.025 | +0.020% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 142.840 | -9.140 | -6.014% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通讯 | 88.280 | +1.600 | +1.846% |
| 备注: | 美国指数之报价延迟最少15分钟。 |
| 美股之报价延迟最少15分钟。 | |
| 美国时间为:17/04/2026 11:24 EDT | |
| 港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 17/04/2026 18:00 | |
| *预托证券按盘价已折算为港元 |