| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49501 | 纳指瑞银六九牛D | 0.230 | -0.030 | -11.538% | 22,000.000 | 22,200.000 | 18/09/2026 |
| 49522 | 纳指法兴六九牛D | 0.175 | -0.022 | -11.168% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49523 | 纳指瑞银六九牛G | 0.255 | -0.030 | -10.526% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/09/2026 |
| 49524 | 纳指瑞银六九牛H | 0.270 | -0.030 | -10.000% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/09/2026 |
| 49537 | 纳指法兴六乙牛A | 0.193 | -0.022 | -10.233% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
| 49546 | 纳指法兴六乙牛B | 0.205 | -0.022 | -9.692% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/12/2026 |
| 49549 | 纳指摩利六九牛C | | 0.000 | 0.000% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49550 | 纳指摩利六九牛D | | 0.000 | 0.000% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/09/2026 |
| 49559 | 纳指摩通六九牛C | 0.137 | -0.022 | -13.836% | 23,400.000 | 23,600.000 | 18/09/2026 |
| 49561 | 纳指法兴六乙牛C | 0.143 | -0.021 | -12.805% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49562 | 纳指法兴六乙牛D | 0.155 | -0.022 | -12.429% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49567 | 纳指瑞银六乙牛A | 0.130 | -0.022 | -14.474% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49568 | 纳指瑞银六乙牛B | 0.143 | -0.021 | -12.805% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49569 | 纳指瑞银六乙牛C | 0.155 | -0.022 | -12.429% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49571 | 纳指法兴六乙牛E | 0.130 | -0.022 | -14.474% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49572 | 纳指摩利六乙牛A | | 0.000 | 0.000% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49575 | 纳指法兴六乙牛F | 0.117 | -0.022 | -15.827% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49576 | 纳指法兴六乙牛G | 0.104 | -0.023 | -18.110% | 24,800.000 | 25,000.000 | 18/12/2026 |
| 49578 | 纳指摩通六九牛D | 0.112 | -0.022 | -16.418% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/09/2026 |
| 49579 | 纳指摩通六九牛E | 0.086 | -0.022 | -20.370% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/09/2026 |
| 49584 | 纳指瑞银六乙牛D | 0.115 | -0.022 | -16.058% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/12/2026 |
| 49585 | 纳指瑞银六乙牛E | 0.102 | -0.022 | -17.742% | 24,900.000 | 25,100.000 | 18/12/2026 |
| 49586 | 纳指瑞银六乙牛F | 0.089 | -0.022 | -19.820% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/12/2026 |
| 49592 | 纳指法兴六乙牛H | 0.092 | -0.022 | -19.298% | 25,300.000 | 25,500.000 | 18/12/2026 |
| 49595 | 纳指法兴六乙牛I | 0.078 | -0.023 | -22.772% | 25,800.000 | 26,000.000 | 18/12/2026 |
| 49596 | 纳指摩通六乙牛A | 0.063 | -0.023 | -26.744% | 26,400.000 | 26,600.000 | 18/12/2026 |
| 49599 | 纳指瑞银六乙牛G | 0.076 | -0.022 | -22.449% | 25,900.000 | 26,100.000 | 18/12/2026 |
| 49600 | 纳指瑞银六乙牛H | 0.060 | -0.023 | -27.711% | 26,500.000 | 26,700.000 | 18/12/2026 |
| 49604 | 纳指法兴六乙牛J | 0.065 | -0.023 | -26.136% | 26,300.000 | 26,500.000 | 18/12/2026 |
| 49606 | 纳指摩通六乙牛B | 0.035 | -0.024 | -40.678% | 27,400.000 | 27,600.000 | 18/12/2026 |
| 49611 | 纳指法兴六乙牛K | 0.052 | -0.023 | -30.667% | 26,800.000 | 27,000.000 | 18/12/2026 |
| 49615 | 纳指法兴六乙牛L | 0.038 | -0.024 | -38.710% | 27,300.000 | 27,500.000 | 18/12/2026 |
| 49619 | 纳指瑞银六乙牛I | 0.049 | -0.023 | -31.944% | 26,900.000 | 27,100.000 | 18/12/2026 |
| 49620 | 纳指瑞银六乙牛J | 0.033 | -0.023 | -41.071% | 27,500.000 | 27,700.000 | 18/12/2026 |
| 49629 | 纳指法兴六乙牛M | 0.021 | -0.026 | -55.319% | 27,800.000 | 28,000.000 | 18/12/2026 |
| 49655 | 纳指瑞银六乙牛N | 0.011 | -0.025 | -69.444% | 28,200.000 | 28,400.000 | 18/12/2026 |
| 49664 | 纳指摩利六乙牛B | | 0.000 | 0.000% | 27,800.000 | 28,000.000 | 18/12/2026 |
| 49982 | 纳指摩通六九牛B | 0.157 | -0.022 | -12.291% | 22,600.000 | 22,800.000 | 18/09/2026 |
| 49991 | 纳指法兴六九牛C | 0.163 | -0.021 | -11.413% | 22,300.000 | 22,500.000 | 18/09/2026 |
| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49603 | 纳指法兴八乙熊K | 0.051 | +0.015 | +41.667% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49610 | 纳指法兴八乙熊E | 0.068 | +0.014 | +25.926% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49614 | 纳指法兴八乙熊F | 0.060 | +0.017 | +39.535% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49622 | 纳指瑞银八乙熊3 | 0.049 | +0.015 | +44.118% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49623 | 纳指瑞银八乙熊4 | 0.057 | +0.015 | +35.714% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49624 | 纳指瑞银八乙熊5 | 0.065 | +0.015 | +30.000% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49625 | 纳指瑞银八乙熊6 | 0.074 | +0.015 | +25.424% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49626 | 纳指汇丰八乙熊D | 0.085 | +0.015 | +21.429% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49627 | 纳指汇丰八乙熊E | 0.047 | +0.014 | +42.424% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49628 | 纳指法兴八乙熊C | 0.077 | +0.014 | +22.222% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49630 | 纳指法巴八乙熊H | 0.066 | +0.015 | +29.412% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49631 | 纳指法巴八乙熊I | 0.049 | +0.015 | +44.118% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49632 | 纳指摩通八乙熊Z | 0.060 | +0.015 | +33.333% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49633 | 纳指摩通八乙熊1 | 0.052 | +0.017 | +48.571% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49634 | 纳指摩通八乙熊2 | 0.088 | +0.016 | +22.222% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49635 | 纳指摩通八乙熊3 | 0.078 | +0.016 | +25.806% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49638 | 纳指摩通八乙熊4 | 0.069 | +0.016 | +30.189% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49639 | 纳指瑞银八乙熊7 | 0.084 | +0.016 | +23.529% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49642 | 纳指法兴八乙熊D | 0.086 | +0.016 | +22.857% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49643 | 纳指瑞银八乙熊8 | 0.102 | +0.016 | +18.605% | 34,200.000 | 34,000.000 | 15/12/2028 |
| 49644 | 纳指瑞银八乙熊9 | 0.093 | +0.016 | +20.779% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49651 | 纳指法兴八乙熊A | 0.095 | +0.017 | +21.795% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49657 | 纳指摩利八乙熊E | | 0.000 | 0.000% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49663 | 纳指摩利八乙熊F | | 0.000 | 0.000% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
|