日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.010 | 1.890 | 0 | 266.167 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 1.900 | 0 | 258.784 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 1.960 | 0 | 245.835 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 1.990 | 0 | 237.202 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 2.100 | 0 | 220.431 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 2.120 | 0 | 206.251 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 2.130 | 0 | 201.681 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 2.040 | 0 | 207.028 | ||||
05/11/2024 | 0.010 | 2.080 | 0 | 199.777 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 2.000 | 0 | 204.318 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 1.990 | 0 | 196.262 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 2.010 | 0 | 191.662 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 1.990 | 0 | 190.857 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 1.950 | 0 | 191.984 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 2.020 | 0 | 183.210 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 2.000 | 0 | 178.215 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 1.970 | 0 | 178.684 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 2.040 | 0 | 170.774 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 2.010 | 0 | 171.302 | ||||
21/10/2024 | 0.010 | 1.970 | 0 | 172.708 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |