日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.101 | 401.000 | 0 | 30.181 | ||||
14/11/2024 | 0.101 | 403.400 | 0 | 29.355 | ||||
13/11/2024 | 0.100 | 403.800 | 200,000 | 28.890 | 170,000 | 0.098 | ||
12/11/2024 | 0.103 | 403.800 | 390,000 | 29.824 | 390,000 | 0.105 | ||
11/11/2024 | 0.119 | 413.200 | 105,000 | 31.261 | 105,000 | 0.117 | ||
08/11/2024 | 0.136 | 420.800 | 40,000 | 33.355 | 25,000 | 0.136 | ||
07/11/2024 | 0.130 | 428.400 | 0 | 28.901 | ||||
06/11/2024 | 0.127 | 419.800 | 215,000 | 31.043 | 215,000 | 0.127 | ||
05/11/2024 | 0.128 | 427.800 | 0 | 28.586 | ||||
04/11/2024 | 0.118 | 419.000 | 0 | 28.793 | ||||
01/11/2024 | 0.118 | 419.200 | 0 | 28.594 | ||||
31/10/2024 | 0.114 | 404.600 | 0 | 32.294 | ||||
30/10/2024 | 0.119 | 411.000 | 10,000 | 31.559 | 10,000 | 0.121 | ||
29/10/2024 | 0.128 | 418.400 | 110,000 | 31.557 | 110,000 | 0.128 | ||
28/10/2024 | 0.129 | 417.200 | 0 | 32.204 | ||||
25/10/2024 | 0.133 | 421.000 | 0 | 31.885 | ||||
24/10/2024 | 0.133 | 422.000 | 0 | 31.493 | ||||
23/10/2024 | 0.133 | 428.200 | 0 | 29.277 | ||||
22/10/2024 | 0.133 | 421.600 | 0 | 31.500 | ||||
21/10/2024 | 0.134 | 421.000 | 0 | 31.941 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |