| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/07/2026 | 0.010 | 0.450 | 0 | 931.055 | ||||
| 06/07/2026 | 0.010 | 0.470 | 0 | 895.782 | ||||
| 03/07/2026 | 0.010 | 0.485 | 0 | 834.025 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 0.495 | 0 | 812.345 | ||||
| 30/06/2026 | 0.010 | 0.520 | 0 | 769.543 | ||||
| 29/06/2026 | 0.010 | 0.500 | 0 | 768.928 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 0.495 | 0 | 737.170 | ||||
| 25/06/2026 | 0.010 | 0.560 | 0 | 691.731 | ||||
| 24/06/2026 | 0.010 | 0.580 | 0 | 672.571 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 0.650 | 0 | 633.900 | ||||
| 22/06/2026 | 0.010 | 0.650 | 0 | 625.492 | ||||
| 18/06/2026 | 0.010 | 0.680 | 0 | 584.271 | ||||
| 17/06/2026 | 0.010 | 0.730 | 0 | 561.156 | ||||
| 16/06/2026 | 0.010 | 0.760 | 0 | 545.776 | ||||
| 15/06/2026 | 0.010 | 0.770 | 0 | 536.826 | ||||
| 12/06/2026 | 0.010 | 0.770 | 0 | 519.760 | ||||
| 11/06/2026 | 0.010 | 0.770 | 0 | 514.428 | ||||
| 10/06/2026 | 0.010 | 0.760 | 0 | 511.953 | ||||
| 09/06/2026 | 0.010 | 0.790 | 0 | 499.004 | ||||
| 08/06/2026 | 0.010 | 0.780 | 0 | 496.733 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 08/07/2026 13:42 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |