| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/09/2026 | 0.010 | 75.300 | 0 | 67.362 | ||||
| 09/09/2026 | 0.010 | 76.950 | 0 | 69.531 | ||||
| 08/09/2026 | 0.010 | 76.900 | 0 | 67.757 | ||||
| 07/09/2026 | 0.010 | 77.100 | 0 | 66.651 | ||||
| 04/09/2026 | 0.010 | 77.500 | 0 | 62.279 | ||||
| 03/09/2026 | 0.010 | 76.761 | 0 | 60.677 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 75.461 | 0 | 56.937 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 75.411 | 0 | 55.815 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 75.711 | 0 | 55.447 | ||||
| 28/08/2026 | 0.010 | 74.961 | 0 | 51.408 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 74.111 | 0 | 49.037 | ||||
| 26/08/2026 | 0.010 | 73.661 | 0 | 47.476 | ||||
| 25/08/2026 | 0.010 | 73.811 | 0 | 47.079 | ||||
| 24/08/2026 | 0.010 | 74.061 | 0 | 46.886 | ||||
| 21/08/2026 | 0.010 | 74.611 | 0 | 46.033 | ||||
| 20/08/2026 | 0.010 | 72.211 | 420,000 | 41.355 | 162,000 | 0.010 | ||
| 19/08/2026 | 0.015 | 72.461 | 0 | 44.390 | ||||
| 18/08/2026 | 0.015 | 72.011 | 500,000 | 43.034 | 406,000 | 0.016 | ||
| 17/08/2026 | 0.013 | 72.861 | 1,256,000 | 42.941 | 888,000 | 0.014 | 116,000 | 0.018 |
| 14/08/2026 | 0.022 | 69.861 | 1,990,000 | 40.296 | 900,000 | 0.020 | 774,000 | 0.022 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |