日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.075 | 16.820 | 960,000 | 33.969 | 590,000 | 0.075 | 370,000 | 0.074 |
14/11/2024 | 0.078 | 16.740 | 200,000 | 34.015 | 130,000 | 0.076 | 70,000 | 0.074 |
13/11/2024 | 0.070 | 17.020 | 2,390,000 | 33.992 | 1,220,000 | 0.069 | 1,170,000 | 0.068 |
12/11/2024 | 0.073 | 16.940 | 910,000 | 34.029 | 510,000 | 0.074 | 170,000 | 0.071 |
11/11/2024 | 0.068 | 17.300 | 1,350,000 | 35.326 | 150,000 | 0.068 | 990,000 | 0.070 |
08/11/2024 | 0.060 | 17.760 | 2,610,000 | 35.963 | 1,200,000 | 0.059 | 1,410,000 | 0.060 |
07/11/2024 | 0.055 | 18.040 | 3,300,000 | 36.204 | 1,760,000 | 0.054 | 1,510,000 | 0.054 |
06/11/2024 | 0.059 | 17.940 | 1,230,000 | 36.648 | 530,000 | 0.058 | 670,000 | 0.058 |
05/11/2024 | 0.052 | 18.400 | 3,730,000 | 37.252 | 1,820,000 | 0.052 | 1,910,000 | 0.052 |
04/11/2024 | 0.059 | 18.120 | 1,800,000 | 37.539 | 900,000 | 0.057 | 900,000 | 0.056 |
01/11/2024 | 0.053 | 18.380 | 2,140,000 | 36.993 | 1,170,000 | 0.054 | 970,000 | 0.054 |
31/10/2024 | 0.061 | 18.180 | 3,340,000 | 38.059 | 1,570,000 | 0.061 | 1,770,000 | 0.061 |
30/10/2024 | 0.064 | 18.020 | 1,500,000 | 37.805 | 1,050,000 | 0.064 | 400,000 | 0.064 |
29/10/2024 | 0.057 | 18.420 | 1,650,000 | 38.116 | 850,000 | 0.056 | 800,000 | 0.056 |
28/10/2024 | 0.054 | 18.700 | 1,260,000 | 38.728 | 360,000 | 0.054 | 900,000 | 0.054 |
25/10/2024 | 0.052 | 18.920 | 50,000 | 39.002 | 50,000 | 0.052 | ||
24/10/2024 | 0.048 | 19.060 | 700,000 | 38.386 | 300,000 | 0.048 | 400,000 | 0.054 |
23/10/2024 | 0.056 | 18.840 | 1,420,000 | 39.565 | 660,000 | 0.055 | 760,000 | 0.055 |
22/10/2024 | 0.058 | 18.760 | 740,000 | 39.623 | 370,000 | 0.059 | 370,000 | 0.059 |
21/10/2024 | 0.060 | 18.760 | 1,640,000 | 40.104 | 820,000 | 0.061 | 820,000 | 0.061 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |