| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 19/03/2026 | 0.095 | 197.500 | 0 | 70.435 | ||||
| 18/03/2026 | 0.129 | 209.400 | 10,000 | 70.760 | 10,000 | 0.132 | ||
| 17/03/2026 | 0.113 | 204.800 | 0 | 69.693 | ||||
| 16/03/2026 | 0.113 | 202.800 | 10,000 | 70.769 | 10,000 | 0.113 | ||
| 13/03/2026 | 0.100 | 197.200 | 0 | 70.293 | ||||
| 12/03/2026 | 0.107 | 199.700 | 0 | 70.196 | ||||
| 11/03/2026 | 0.122 | 205.400 | 0 | 69.839 | ||||
| 10/03/2026 | 0.122 | 205.600 | 10,000 | 69.370 | 10,000 | 0.122 | ||
| 09/03/2026 | 0.105 | 197.600 | 0 | 70.198 | ||||
| 06/03/2026 | 0.116 | 201.200 | 10,000 | 69.792 | 10,000 | 0.120 | ||
| 05/03/2026 | 0.146 | 210.600 | 0 | 70.161 | ||||
| 04/03/2026 | 0.139 | 208.200 | 0 | 69.973 | ||||
| 03/03/2026 | 0.152 | 212.200 | 0 | 69.845 | ||||
| 02/03/2026 | 0.156 | 213.600 | 0 | 69.488 | ||||
| 27/02/2026 | 0.183 | 221.200 | 0 | 69.003 | ||||
| 26/02/2026 | 0.177 | 218.200 | 28,000 | 69.633 | 28,000 | 0.200 | ||
| 25/02/2026 | 0.216 | 228.800 | 0 | 69.426 | ||||
| 24/02/2026 | 0.222 | 230.800 | 28,000 | 68.825 | 28,000 | 0.218 | ||
| 23/02/2026 | 0.243 | 234.800 | 0 | 69.443 | ||||
| 20/02/2026 | 0.233 | 229.600 | 0 | 70.657 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |