| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/09/2026 | 0.445 | 105.100 | 0 | |||||
| 16/09/2026 | 0.435 | 106.200 | 0 | |||||
| 15/09/2026 | 0.435 | 107.200 | 0 | 153.472 | ||||
| 14/09/2026 | 0.435 | 105.900 | 0 | |||||
| 11/09/2026 | 0.425 | 107.500 | 0 | 95.960 | ||||
| 10/09/2026 | 0.425 | 106.900 | 0 | |||||
| 09/09/2026 | 0.405 | 109.800 | 0 | 98.541 | ||||
| 08/09/2026 | 0.405 | 109.500 | 0 | 83.602 | ||||
| 07/09/2026 | 0.405 | 109.600 | 0 | 85.909 | ||||
| 04/09/2026 | 0.405 | 110.100 | 0 | 93.631 | ||||
| 03/09/2026 | 0.425 | 107.500 | 0 | 78.592 | ||||
| 02/09/2026 | 0.390 | 109.900 | 0 | |||||
| 01/09/2026 | 0.390 | 110.400 | 0 | |||||
| 31/08/2026 | 0.355 | 114.200 | 0 | 47.361 | ||||
| 28/08/2026 | 0.355 | 113.900 | 0 | |||||
| 27/08/2026 | 0.340 | 115.500 | 0 | |||||
| 26/08/2026 | 0.340 | 116.600 | 0 | 67.037 | ||||
| 25/08/2026 | 0.365 | 114.200 | 0 | 71.942 | ||||
| 24/08/2026 | 0.375 | 112.500 | 0 | 59.569 | ||||
| 21/08/2026 | 0.270 | 123.000 | 430,000 | 42.412 | 430,000 | 0.236 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 18/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |