日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.530 | 28.000 | 258,000 | 44.600 | 226,000 | 0.530 | ||
14/11/2024 | 0.510 | 27.850 | 280,000 | 42.512 | 280,000 | 0.500 | ||
13/11/2024 | 0.590 | 28.900 | 160,000 | 40.790 | 40,000 | 0.590 | 120,000 | 0.543 |
12/11/2024 | 0.580 | 28.450 | 0 | 47.172 | ||||
11/11/2024 | 0.630 | 29.300 | 50,000 | 42.053 | 50,000 | 0.606 | ||
08/11/2024 | 0.570 | 28.300 | 1,040,000 | 46.635 | 384,000 | 0.571 | 646,000 | 0.600 |
07/11/2024 | 0.520 | 27.850 | 96,000 | 43.258 | 36,000 | 0.460 | 20,000 | 0.510 |
06/11/2024 | 0.500 | 27.600 | 132,000 | 42.946 | 112,000 | 0.488 | 10,000 | 0.530 |
05/11/2024 | 0.570 | 28.200 | 7,018,000 | 47.731 | 5,016,000 | 0.510 | 1,902,000 | 0.570 |
04/11/2024 | 0.500 | 27.300 | 762,000 | 47.315 | 720,000 | 0.499 | 42,000 | 0.563 |
01/11/2024 | 0.530 | 27.300 | 932,000 | 52.493 | 832,000 | 0.510 | 100,000 | 0.530 |
31/10/2024 | 0.475 | 26.700 | 296,000 | 50.083 | 168,000 | 0.467 | 128,000 | 0.472 |
30/10/2024 | 0.415 | 26.000 | 682,000 | 47.835 | 280,000 | 0.415 | 402,000 | 0.393 |
29/10/2024 | 0.405 | 25.850 | 422,000 | 47.669 | 220,000 | 0.409 | 202,000 | 0.385 |
28/10/2024 | 0.395 | 25.500 | 130,000 | 49.906 | 110,000 | 0.396 | 20,000 | 0.400 |
25/10/2024 | 0.425 | 25.950 | 1,000,000 | 49.216 | 230,000 | 0.412 | 638,000 | 0.426 |
24/10/2024 | 0.365 | 25.250 | 150,000 | 46.627 | 150,000 | 0.370 | ||
23/10/2024 | 0.380 | 25.550 | 690,000 | 45.578 | 690,000 | 0.367 | ||
22/10/2024 | 0.300 | 24.450 | 44,000 | 43.641 | 2,000 | 0.300 | 42,000 | 0.305 |
21/10/2024 | 0.295 | 24.250 | 104,000 | 44.690 | 84,000 | 0.316 | 20,000 | 0.330 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |